Інформація про власників українських акціонерних товариств. Шацька "Родючість"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 20120350 |
| Область | Волинська |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 31.03.2003 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "Ренессанс Капiтал Україна" | Дочiрнє пiдприємство ВАТ "Червонознам"янський цукровий завод" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 5200000 | 26.1857 |
| 30.09.2003 | Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк" Відкрите акціонерне товариство | ЗАТ "Д.С.Iнвестмент" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 71078 | 62.0877 |
| 29.09.2008 | Закрите акціонерне товариство "Дочірній банк Сбербанку Росії" | Дочiрнє пiдприємство "Евротел" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 4400000 | 22.1572 |
| 26.12.2006 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СIГМА-ТРЕЙД" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 2300000 | 11.5822 |
| 01.10.2008 | Відкрите акціонерне товариство "Банк"Фінанси та Кредит" | Відкрите акціонерне товариство "Страхова компанія "НОВА" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 3519020 | 17.7208 |
| 31.03.2003 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "Ренессанс Капiтал Україна" | Дочiрнє пiдприємство ВАТ "Червонознам"янський цукровий завод" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 5200000 | 26.1857 |
| 30.09.2003 | Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк" Відкрите акціонерне товариство | ЗАТ "Д.С.Iнвестмент" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 71078 | 62.0877 |
| 29.09.2008 | Закрите акціонерне товариство "Дочірній банк Сбербанку Росії" | Дочiрнє пiдприємство "Евротел" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 4400000 | 22.1572 |
| 26.12.2006 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СIГМА-ТРЕЙД" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 2300000 | 11.5822 |
| 01.10.2008 | Відкрите акціонерне товариство "Банк"Фінанси та Кредит" | Відкрите акціонерне товариство "Страхова компанія "НОВА" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 3519020 | 17.7208 |

