Інформація про власників українських акціонерних товариств. Акціонерне товариство "Міррад" Закрите акціонерне товариство
Пошук ведеться українською мовою
ЄДРПОУ | 20050342 |
Область | м. Київ |
Перейти до перегляду торгів по ЦП |
Власники
ЄДРПОУ | 20050342 |
Область | м. Київ |
Перейти до перегляду торгів по ЦП |
Global economy
Interconnected markets
Boom, or recession?
Більше новин
Валюта | Курс |
---|---|
Алжирський динар | 0.31833 |
Австралійський долар | 26.7231 |
Така | 0.33966 |
Канадський долар | 29.8312 |
Юань Женьміньбі | 5.7695 |
Чеська крона | 1.9511 |
Данська крона | 6.4142 |
Гонконгівський долар | 5.3098 |
Форинт | 0.120635 |
Індійська рупія | 0.47124 |
Рупія | 0.0025249 |
Новий ізраїльський шекель | 12.3479 |
Єна | 0.27896 |
Теньге | 0.076684 |
Вона | 0.029558 |
Ліванський фунт | 0.000461 |
Малайзійський ринггіт | 9.7568 |
Мексиканське песо | 2.2046 |
Молдовський лей | 2.4718 |
Новозеландський долар | 24.0578 |
Норвезька крона | 4.0609 |
Саудівський ріял | 11.0125 |
Сінгапурський долар | 32.0501 |
Донг | 0.0015676 |
Ренд | 2.3254 |
Шведська крона | 4.3057 |
Швейцарський франк | 51.2174 |
Бат | 1.27184 |
Дирхам ОАЕ | 11.2506 |
Туніський динар | 14.2309 |
Єгипетський фунт | 0.8495 |
Фунт стерлінгів | 55.4957 |
Долар США | 41.3222 |
Сербський динар | 0.40856 |
Азербайджанський манат | 24.3029 |
Румунський лей | 9.4529 |
Турецька ліра | 1.0068 |
СПЗ (спеціальні права запозичення) | 56.3695 |
Болгарський лев | 24.4901 |
Євро | 47.88 |
Ларі | 15.3215 |
Злотий | 11.2103 |
Золото | 139560.36 |
Срібло | 1581.41 |
Платина | 55382.49 |
Паладій | 45254.83 |
Курси валют, встановлені НБУ на 28.08.2025