Інформація про власників українських акціонерних товариств. Закрите акціонерне товариство Страхова компанія "Інтер-Поліс"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 19350062 |
| Область | м. Київ |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнтер-Контакт" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 6000 | 60.0000 |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Державно-незалежне пiдприємство "Текспаро" | Юридичні особи нерезиденти | 2000 | 20.0000 |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Фонд державного майна України | Органи державної влади (без передачі управління корпоративними правами до уповноважених осіб) | 2000 | 20.0000 |
| 07.06.2005 | Київське ГРУ ПриватБанк | Акціонерне товариство закритого типу "ІНТЕР-КОНТАКТ" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 8860 | 36.1630 |
| 07.06.2005 | Київське ГРУ ПриватБанк | A.B.C.CONTRADING (OVERSEAS) LIMITED | Юридичні особи нерезиденти | 2625 | 10.7140 |
| 07.06.2005 | Київське ГРУ ПриватБанк | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнтер-Контакт" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 11015 | 44.9590 |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнтер-Контакт" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 6000 | 60.0000 |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Державно-незалежне пiдприємство "Текспаро" | Юридичні особи нерезиденти | 2000 | 20.0000 |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Фонд державного майна України | Органи державної влади (без передачі управління корпоративними правами до уповноважених осіб) | 2000 | 20.0000 |
| 07.06.2005 | Київське ГРУ ПриватБанк | Акціонерне товариство закритого типу "ІНТЕР-КОНТАКТ" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 8860 | 36.1630 |
| 07.06.2005 | Київське ГРУ ПриватБанк | A.B.C.CONTRADING (OVERSEAS) LIMITED | Юридичні особи нерезиденти | 2625 | 10.7140 |
| 07.06.2005 | Київське ГРУ ПриватБанк | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнтер-Контакт" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 11015 | 44.9590 |

