Информация о владельцах украинских акционерных обществ. Відкрите акціонерне товариство "Іскра"
Пошук ведеться українською мовою
ЕДРПОУ | 14314512 |
Регион | Київська |
Перейти к просмотру торгов по ценным бумагам |
Собственники
ЕДРПОУ | 14314512 |
Регион | Київська |
Перейти к просмотру торгов по ценным бумагам |
Більше новин
Курси валют, встановлені НБУ на: 29.06.2022
Тікер | Open | Max | Min | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
225668 | 930.9 | 930.9 | 930.9 | 930.9 | 111708.00 |
225791 | 966.5 | 966.5 | 966.5 | 966.5 | 122745.50 |
225809 | 1001.76 | 1001.76 | 1001.76 | 1001.76 | 51089.76 |
225866 | 992.58 | 992.58 | 992.58 | 992.58 | 278914.98 |
225908 | 1019.55 | 1019.55 | 1019.55 | 1019.55 | 25488.75 |
225940 | 948.89 | 948.89 | 948.89 | 948.89 | 1897.78 |
225981 | 981.95 | 981.95 | 981.95 | 981.95 | 5891.70 |
Дані за 28.06.2022