Інформація про власників українських акціонерних товариств.
Пошук ведеться українською мовою
по запиту 30965655 знайдено компаній: 1
| ЄДРПОУ | Назва | Область |
| 30965655 | Відкрите акціонерне товариство "САН Інтербрю Україна" | м. Київ |
| ЄДРПОУ | Назва | Область |
| 30965655 | Відкрите акціонерне товариство "САН Інтербрю Україна" | м. Київ |
Companies compete
Stock prices reflect their success
Investors profit
Більше новин
| Валюта | Курс |
|---|---|
| Алжирський динар | 0.33595 |
| Австралійський долар | 31.1992 |
| Така | 0.36252 |
| Канадський долар | 31.8203 |
| Юань Женьміньбі | 6.6142 |
| Чеська крона | 2.1214 |
| Данська крона | 6.8596 |
| Гонконгівський долар | 5.6976 |
| Форинт | 0.141703 |
| Індійська рупія | 0.46715 |
| Рупія | 0.0024682 |
| Новий ізраїльський шекель | 14.5457 |
| Єна | 0.27433 |
| Теньге | 0.094266 |
| Вона | 0.03116 |
| Ліванський фунт | 0.000499 |
| Малайзійський ринггіт | 10.9265 |
| Мексиканське песо | 2.5685 |
| Молдовський лей | 2.54 |
| Новозеландський долар | 26.1044 |
| Норвезька крона | 4.6719 |
| Саудівський ріял | 11.9022 |
| Сінгапурський долар | 34.7038 |
| Донг | 0.0017003 |
| Ренд | 2.695 |
| Шведська крона | 4.6572 |
| Швейцарський франк | 54.9847 |
| Бат | 1.33177 |
| Дирхам ОАЕ | 12.1676 |
| Туніський динар | 15.1466 |
| Єгипетський фунт | 0.8738 |
| Фунт стерлінгів | 59.8197 |
| Долар США | 44.6916 |
| Сербський динар | 0.43665 |
| Азербайджанський манат | 26.2985 |
| Румунський лей | 9.7787 |
| Турецька ліра | 0.9426 |
| СПЗ (спеціальні права запозичення) | 60.8025 |
| Євро | 51.2747 |
| Ларі | 17.0221 |
| Злотий | 11.8975 |
| Золото | 182281.39 |
| Срібло | 2597.5 |
| Платина | 72575.58 |
| Паладій | 57420.66 |
Курси валют, встановлені НБУ на 31.07.2026