Інформація про власників українських акціонерних товариств.
Пошук ведеться українською мовою
по запиту 23226362 знайдено компаній: 1
| ЄДРПОУ | Назва | Область |
| 23226362 | Відкрите акціонерне товариство "Кіровоградобленерго" | Кіровоградська |
| ЄДРПОУ | Назва | Область |
| 23226362 | Відкрите акціонерне товариство "Кіровоградобленерго" | Кіровоградська |
Stocks up and down swing,
Money flows in and out quick,
Market chaos reigns.
Більше новин
| Валюта | Курс |
|---|---|
| Алжирський динар | 0.32208 |
| Австралійський долар | 27.3219 |
| Така | 0.34501 |
| Канадський долар | 29.881 |
| Юань Женьміньбі | 5.9047 |
| Чеська крона | 1.9837 |
| Данська крона | 6.4742 |
| Гонконгівський долар | 5.4121 |
| Форинт | 0.124431 |
| Індійська рупія | 0.47453 |
| Рупія | 0.002518 |
| Новий ізраїльський шекель | 12.8764 |
| Єна | 0.27402 |
| Теньге | 0.080297 |
| Вона | 0.029238 |
| Ліванський фунт | 0.00047 |
| Малайзійський ринггіт | 10.0249 |
| Мексиканське песо | 2.2581 |
| Молдовський лей | 2.4788 |
| Новозеландський долар | 23.8151 |
| Норвезька крона | 4.123 |
| Саудівський ріял | 11.2184 |
| Сінгапурський долар | 32.2 |
| Донг | 0.0015987 |
| Ренд | 2.4067 |
| Шведська крона | 4.3997 |
| Швейцарський франк | 51.9863 |
| Бат | 1.29247 |
| Дирхам ОАЕ | 11.4552 |
| Туніський динар | 14.2156 |
| Єгипетський фунт | 0.8882 |
| Фунт стерлінгів | 54.9719 |
| Долар США | 42.0725 |
| Сербський динар | 0.41232 |
| Азербайджанський манат | 24.7442 |
| Румунський лей | 9.503 |
| Турецька ліра | 0.9997 |
| СПЗ (спеціальні права запозичення) | 57.0124 |
| Болгарський лев | 24.7151 |
| Євро | 48.3329 |
| Ларі | 15.5278 |
| Злотий | 11.3531 |
| Золото | 167678.27 |
| Срібло | 2006.34 |
| Платина | 65434.1 |
| Паладій | 59329.38 |
Курси валют, встановлені НБУ на 05.11.2025