Інформація про власників українських акціонерних товариств.
Пошук ведеться українською мовою
по запиту 21560766 знайдено компаній: 1
| ЄДРПОУ | Назва | Область |
| 21560766 | Відкрите акціонерне товариство "Укртелеком" | м. Київ |
| ЄДРПОУ | Назва | Область |
| 21560766 | Відкрите акціонерне товариство "Укртелеком" | м. Київ |
Eurozone struggles
Fears of deflation linger
ECB takes action
Більше новин
| Валюта | Курс |
|---|---|
| Алжирський динар | 0.32436 |
| Австралійський долар | 28.0016 |
| Така | 0.34508 |
| Канадський долар | 30.4664 |
| Юань Женьміньбі | 5.9707 |
| Чеська крона | 2.0233 |
| Данська крона | 6.5728 |
| Гонконгівський долар | 5.4207 |
| Форинт | 0.127946 |
| Індійська рупія | 0.46922 |
| Рупія | 0.0025295 |
| Новий ізраїльський шекель | 13.1283 |
| Єна | 0.26982 |
| Теньге | 0.081794 |
| Вона | 0.028725 |
| Ліванський фунт | 0.000471 |
| Малайзійський ринггіт | 10.2537 |
| Мексиканське песо | 2.3086 |
| Молдовський лей | 2.4831 |
| Новозеландський долар | 24.4075 |
| Норвезька крона | 4.1686 |
| Саудівський ріял | 11.2415 |
| Сінгапурський долар | 32.5291 |
| Донг | 0.0015998 |
| Ренд | 2.473 |
| Шведська крона | 4.5056 |
| Швейцарський франк | 52.3048 |
| Бат | 1.32424 |
| Дирхам ОАЕ | 11.4858 |
| Туніський динар | 14.3776 |
| Єгипетський фунт | 0.886 |
| Фунт стерлінгів | 56.1888 |
| Долар США | 42.1838 |
| Сербський динар | 0.418 |
| Азербайджанський манат | 24.8111 |
| Румунський лей | 9.6453 |
| Турецька ліра | 0.9906 |
| СПЗ (спеціальні права запозичення) | 57.4757 |
| Болгарський лев | 25.1049 |
| Євро | 49.0935 |
| Ларі | 15.6491 |
| Злотий | 11.6055 |
| Золото | 177390.05 |
| Срібло | 2475.54 |
| Платина | 69661.91 |
| Паладій | 62308.43 |
Курси валют, встановлені НБУ на 10.12.2025