Інформація про власників українських акціонерних товариств.
Пошук ведеться українською мовою
по запиту 20953647 знайдено компаній: 1
| ЄДРПОУ | Назва | Область |
| 20953647 | Відкрите акціонерне товариство Акціонерний банк "Південний" | Одеська |
| ЄДРПОУ | Назва | Область |
| 20953647 | Відкрите акціонерне товариство Акціонерний банк "Південний" | Одеська |
Cryptocurrency
Unpredictable markets
Risk and reward high
Більше новин
| Валюта | Курс |
|---|---|
| Алжирський динар | 0.33647 |
| Австралійський долар | 31.1211 |
| Така | 0.36525 |
| Канадський долар | 31.6292 |
| Юань Женьміньбі | 6.614 |
| Чеська крона | 2.1109 |
| Данська крона | 6.8368 |
| Гонконгівський долар | 5.7246 |
| Форинт | 0.143921 |
| Індійська рупія | 0.47365 |
| Рупія | 0.002513 |
| Новий ізраїльський шекель | 14.9771 |
| Єна | 0.27775 |
| Теньге | 0.092323 |
| Вона | 0.029207 |
| Ліванський фунт | 0.000501 |
| Малайзійський ринггіт | 10.8363 |
| Мексиканське песо | 2.5645 |
| Молдовський лей | 2.5497 |
| Новозеландський долар | 25.475 |
| Норвезька крона | 4.5879 |
| Саудівський ріял | 11.9561 |
| Сінгапурський долар | 34.6258 |
| Донг | 0.001705 |
| Ренд | 2.7211 |
| Шведська крона | 4.6208 |
| Швейцарський франк | 55.4098 |
| Бат | 1.35162 |
| Дирхам ОАЕ | 12.2194 |
| Туніський динар | 15.1833 |
| Єгипетський фунт | 0.9029 |
| Фунт стерлінгів | 59.2845 |
| Долар США | 44.8819 |
| Сербський динар | 0.43556 |
| Азербайджанський манат | 26.4089 |
| Румунський лей | 9.7389 |
| Турецька ліра | 0.9656 |
| СПЗ (спеціальні права запозичення) | 60.8515 |
| Євро | 51.1048 |
| Ларі | 16.9526 |
| Злотий | 11.9294 |
| Золото | 185053.01 |
| Срібло | 2784.21 |
| Платина | 73614.84 |
| Паладій | 55704.72 |
Курси валют, встановлені НБУ на 24.06.2026