Інформація про власників українських акціонерних товариств.
Пошук ведеться українською мовою
по запиту 05808735 знайдено компаній: 1
| ЄДРПОУ | Назва | Область |
| 05808735 | Холдингова компанія "АвтоКрАЗ" у формі відкритого акціонерного товариства | Полтавська |
| ЄДРПОУ | Назва | Область |
| 05808735 | Холдингова компанія "АвтоКрАЗ" у формі відкритого акціонерного товариства | Полтавська |
Ринок розвивається,
Україна – майбутнє світу,
Відкрий йому двері.
Більше новин
| Валюта | Курс |
|---|---|
| Алжирський динар | 0.33497 |
| Австралійський долар | 30.8795 |
| Така | 0.3582 |
| Канадський долар | 32.1566 |
| Юань Женьміньбі | 6.349 |
| Чеська крона | 2.0866 |
| Данська крона | 6.8129 |
| Гонконгівський долар | 5.6013 |
| Форинт | 0.131473 |
| Індійська рупія | 0.47833 |
| Рупія | 0.0025918 |
| Новий ізраїльський шекель | 14.2503 |
| Єна | 0.27825 |
| Теньге | 0.08895 |
| Вона | 0.029688 |
| Ліванський фунт | 0.000489 |
| Малайзійський ринггіт | 11.1053 |
| Мексиканське песо | 2.4847 |
| Молдовський лей | 2.5293 |
| Новозеландський долар | 25.9424 |
| Норвезька крона | 4.5387 |
| Саудівський ріял | 11.6716 |
| Сінгапурський долар | 34.3045 |
| Донг | 0.0016714 |
| Ренд | 2.6558 |
| Шведська крона | 4.763 |
| Швейцарський франк | 56.1627 |
| Бат | 1.38432 |
| Дирхам ОАЕ | 11.9267 |
| Туніський динар | 15.0389 |
| Єгипетський фунт | 0.8741 |
| Фунт стерлінгів | 58.5479 |
| Долар США | 43.8069 |
| Сербський динар | 0.43345 |
| Азербайджанський манат | 25.7672 |
| Румунський лей | 9.9943 |
| Турецька ліра | 0.9958 |
| СПЗ (спеціальні права запозичення) | 59.8105 |
| Євро | 50.9036 |
| Ларі | 16.0465 |
| Злотий | 11.9125 |
| Золото | 226217.52 |
| Срібло | 3681.87 |
| Платина | 94831.86 |
| Паладій | 72652.87 |
Курси валют, встановлені НБУ на 06.03.2026