Інформація про власників українських акціонерних товариств.
Пошук ведеться українською мовою
по запиту 05800293 знайдено компаній: 1
| ЄДРПОУ | Назва | Область |
| 05800293 | Акціонерне товариство відкритого типу "Галичфарм" | Львівська |
| ЄДРПОУ | Назва | Область |
| 05800293 | Акціонерне товариство відкритого типу "Галичфарм" | Львівська |
Futures rise and fall
Traders look to crystal balls
Predicting the trends
Більше новин
| Валюта | Курс |
|---|---|
| Алжирський динар | 0.32906 |
| Австралійський долар | 30.0437 |
| Така | 0.35696 |
| Канадський долар | 31.46 |
| Юань Женьміньбі | 6.3371 |
| Чеська крона | 2.0491 |
| Данська крона | 6.7326 |
| Гонконгівський долар | 5.5902 |
| Форинт | 0.129061 |
| Індійська рупія | 0.46183 |
| Рупія | 0.0025764 |
| Новий ізраїльський шекель | 13.8558 |
| Єна | 0.27456 |
| Теньге | 0.091112 |
| Вона | 0.028878 |
| Ліванський фунт | 0.000489 |
| Малайзійський ринггіт | 10.8647 |
| Мексиканське песо | 2.4212 |
| Молдовський лей | 2.4856 |
| Новозеландський долар | 25.0598 |
| Норвезька крона | 4.4917 |
| Саудівський ріял | 11.6707 |
| Сінгапурський долар | 33.9579 |
| Донг | 0.0016626 |
| Ренд | 2.551 |
| Шведська крона | 4.6119 |
| Швейцарський франк | 54.7718 |
| Бат | 1.33348 |
| Дирхам ОАЕ | 11.923 |
| Туніський динар | 14.8878 |
| Єгипетський фунт | 0.8026 |
| Фунт стерлінгів | 57.9546 |
| Долар США | 43.7955 |
| Сербський динар | 0.42881 |
| Азербайджанський манат | 25.7621 |
| Румунський лей | 9.871 |
| Турецька ліра | 0.9848 |
| СПЗ (спеціальні права запозичення) | 59.4723 |
| Євро | 50.3123 |
| Ларі | 16.2356 |
| Злотий | 11.731 |
| Золото | 199762.22 |
| Срібло | 3120.74 |
| Платина | 84091.74 |
| Паладій | 62852.24 |
Курси валют, встановлені НБУ на 31.03.2026