Інформація про власників українських акціонерних товариств.
Пошук ведеться українською мовою
по запиту 05763702 знайдено компаній: 1
| ЄДРПОУ | Назва | Область |
| 05763702 | Відкрите акціонерне товариство "Донецікгірмаш" | Донецька |
| ЄДРПОУ | Назва | Область |
| 05763702 | Відкрите акціонерне товариство "Донецікгірмаш" | Донецька |
Bull market gallops
Investors cheer and applaud
But bears wait their turn
Більше новин
| Валюта | Курс |
|---|---|
| Алжирський динар | 0.33381 |
| Австралійський долар | 31.6069 |
| Така | 0.35976 |
| Канадський долар | 32.3052 |
| Юань Женьміньбі | 6.4723 |
| Чеська крона | 2.1366 |
| Данська крона | 6.9462 |
| Гонконгівський долар | 5.6337 |
| Форинт | 0.143336 |
| Індійська рупія | 0.47192 |
| Рупія | 0.0025734 |
| Новий ізраїльський шекель | 14.7427 |
| Єна | 0.27731 |
| Теньге | 0.094951 |
| Вона | 0.030014 |
| Ліванський фунт | 0.000492 |
| Малайзійський ринггіт | 11.1675 |
| Мексиканське песо | 2.549 |
| Молдовський лей | 2.5626 |
| Новозеландський долар | 26.0814 |
| Норвезька крона | 4.7366 |
| Саудівський ріял | 11.7621 |
| Сінгапурський долар | 34.6988 |
| Донг | 0.0016757 |
| Ренд | 2.6951 |
| Шведська крона | 4.8303 |
| Швейцарський франк | 56.6098 |
| Бат | 1.37677 |
| Дирхам ОАЕ | 12.0102 |
| Туніський динар | 15.3032 |
| Єгипетський фунт | 0.852 |
| Фунт стерлінгів | 59.636 |
| Долар США | 44.116 |
| Сербський динар | 0.44217 |
| Азербайджанський манат | 25.9598 |
| Румунський лей | 10.1816 |
| Турецька ліра | 0.9826 |
| СПЗ (спеціальні права запозичення) | 60.5769 |
| Євро | 51.9113 |
| Ларі | 16.3957 |
| Злотий | 12.2691 |
| Золото | 211524.31 |
| Срібло | 3494.22 |
| Платина | 91684.52 |
| Паладій | 68861.11 |
Курси валют, встановлені НБУ на 22.04.2026