Інформація про власників українських акціонерних товариств.
Пошук ведеться українською мовою
по запиту 05763702 знайдено компаній: 1
| ЄДРПОУ | Назва | Область |
| 05763702 | Відкрите акціонерне товариство "Донецікгірмаш" | Донецька |
| ЄДРПОУ | Назва | Область |
| 05763702 | Відкрите акціонерне товариство "Донецікгірмаш" | Донецька |
Financial world turns
Invest, save, spend, and plan ahead
Money never sleeps
Більше новин
| Валюта | Курс |
|---|---|
| Алжирський динар | 0.33352 |
| Австралійський долар | 31.5168 |
| Така | 0.3606 |
| Канадський долар | 32.1282 |
| Юань Женьміньбі | 6.5033 |
| Чеська крона | 2.1118 |
| Данська крона | 6.8651 |
| Гонконгівський долар | 5.6459 |
| Форинт | 0.142415 |
| Індійська рупія | 0.45989 |
| Рупія | 0.0025036 |
| Новий ізраїльський шекель | 15.17 |
| Єна | 0.27792 |
| Теньге | 0.094065 |
| Вона | 0.029313 |
| Ліванський фунт | 0.000493 |
| Малайзійський ринггіт | 11.1705 |
| Мексиканське песо | 2.5496 |
| Молдовський лей | 2.5499 |
| Новозеландський долар | 25.8991 |
| Норвезька крона | 4.7903 |
| Саудівський ріял | 11.7873 |
| Сінгапурський долар | 34.5525 |
| Донг | 0.0016781 |
| Ренд | 2.6712 |
| Шведська крона | 4.722 |
| Швейцарський франк | 56.1204 |
| Бат | 1.35314 |
| Дирхам ОАЕ | 12.043 |
| Туніський динар | 15.2107 |
| Єгипетський фунт | 0.8357 |
| Фунт стерлінгів | 59.3666 |
| Долар США | 44.2341 |
| Сербський динар | 0.43692 |
| Азербайджанський манат | 26.0354 |
| Румунський лей | 9.7837 |
| Турецька ліра | 0.9697 |
| СПЗ (спеціальні права запозичення) | 60.4382 |
| Євро | 51.3027 |
| Ларі | 16.551 |
| Злотий | 12.0753 |
| Золото | 199614.34 |
| Срібло | 3314.79 |
| Платина | 85504.52 |
| Паладій | 60048.23 |
Курси валют, встановлені НБУ на 22.05.2026