Інформація про власників українських акціонерних товариств.
Пошук ведеться українською мовою
по запиту 05393122 знайдено компаній: 1
| ЄДРПОУ | Назва | Область |
| 05393122 | Відкрите акціонерне товариство "Дніпропетровський трубний завод" | Дніпропетровська |
| ЄДРПОУ | Назва | Область |
| 05393122 | Відкрите акціонерне товариство "Дніпропетровський трубний завод" | Дніпропетровська |
Earnings reports in,
Profit gains and losses shown,
Investor insight.
Більше новин
| Валюта | Курс |
|---|---|
| Алжирський динар | 0.33577 |
| Австралійський долар | 31.9585 |
| Така | 0.36432 |
| Канадський долар | 32.232 |
| Юань Женьміньбі | 6.6458 |
| Чеська крона | 2.1613 |
| Данська крона | 6.9681 |
| Гонконгівський долар | 5.6994 |
| Форинт | 0.143798 |
| Індійська рупія | 0.46809 |
| Рупія | 0.0025208 |
| Новий ізраїльський шекель | 14.9731 |
| Єна | 0.2805 |
| Теньге | 0.097706 |
| Вона | 0.032287 |
| Ліванський фунт | 0.000498 |
| Малайзійський ринггіт | 11.0495 |
| Мексиканське песо | 2.6361 |
| Молдовський лей | 2.5864 |
| Новозеландський долар | 26.6484 |
| Норвезька крона | 4.7836 |
| Саудівський ріял | 11.8977 |
| Сінгапурський долар | 35.1662 |
| Донг | 0.0017103 |
| Ренд | 2.7942 |
| Шведська крона | 4.706 |
| Швейцарський франк | 55.6524 |
| Бат | 1.36471 |
| Дирхам ОАЕ | 12.1622 |
| Туніський динар | 15.4013 |
| Єгипетський фунт | 0.886 |
| Фунт стерлінгів | 60.9026 |
| Долар США | 44.6716 |
| Сербський динар | 0.44391 |
| Азербайджанський манат | 26.2774 |
| Румунський лей | 9.9146 |
| Турецька ліра | 0.9288 |
| СПЗ (спеціальні права запозичення) | 61.301 |
| Євро | 52.0898 |
| Ларі | 17.077 |
| Злотий | 12.0955 |
| Золото | 207438.87 |
| Срібло | 3043.49 |
| Платина | 82806.49 |
| Паладій | 59344.03 |
Курси валют, встановлені НБУ на 26.08.2026