Інформація про власників українських акціонерних товариств.
Пошук ведеться українською мовою
по запиту 01386326 знайдено компаній: 1
| ЄДРПОУ | Назва | Область |
| 01386326 | Відкрите акціонерне товариство "Мостобуд" | м. Київ |
| ЄДРПОУ | Назва | Область |
| 01386326 | Відкрите акціонерне товариство "Мостобуд" | м. Київ |
Деякі вкладники раді виграшам,
Інші бояться пустити гроші в ход.
Але фінансовий ринок - як життя,
І треба ризикувати з усіх сил.
Більше новин
| Валюта | Курс |
|---|---|
| Алжирський динар | 0.33265 |
| Австралійський долар | 31.4364 |
| Така | 0.35842 |
| Канадський долар | 32.1654 |
| Юань Женьміньбі | 6.4398 |
| Чеська крона | 2.115 |
| Данська крона | 6.898 |
| Гонконгівський долар | 5.6164 |
| Форинт | 0.141025 |
| Індійська рупія | 0.46695 |
| Рупія | 0.0025541 |
| Новий ізраїльський шекель | 14.7674 |
| Єна | 0.27599 |
| Теньге | 0.09474 |
| Вона | 0.02978 |
| Ліванський фунт | 0.000491 |
| Малайзійський ринггіт | 11.0995 |
| Мексиканське песо | 2.53 |
| Молдовський лей | 2.5297 |
| Новозеландський долар | 25.8435 |
| Норвезька крона | 4.7026 |
| Саудівський ріял | 11.7322 |
| Сінгапурський долар | 34.475 |
| Донг | 0.0016704 |
| Ренд | 2.6558 |
| Шведська крона | 4.7634 |
| Швейцарський франк | 56.0274 |
| Бат | 1.35961 |
| Дирхам ОАЕ | 11.98 |
| Туніський динар | 15.2326 |
| Єгипетський фунт | 0.8363 |
| Фунт стерлінгів | 59.3789 |
| Долар США | 44.0039 |
| Сербський динар | 0.43891 |
| Азербайджанський манат | 25.8846 |
| Румунський лей | 10.1245 |
| Турецька ліра | 0.9773 |
| СПЗ (спеціальні права запозичення) | 60.3021 |
| Євро | 51.5484 |
| Ларі | 16.3595 |
| Злотий | 12.1564 |
| Золото | 207115.36 |
| Срібло | 3340.35 |
| Платина | 87809.34 |
| Паладій | 65615.1 |
Курси валют, встановлені НБУ на 27.04.2026