Інформація про власників українських акціонерних товариств.
Пошук ведеться українською мовою
по запиту 00480862 знайдено компаній: 1
| ЄДРПОУ | Назва | Область |
| 00480862 | Відкрите акціонерне товариство "Київмедпрепарат" | м. Київ |
| ЄДРПОУ | Назва | Область |
| 00480862 | Відкрите акціонерне товариство "Київмедпрепарат" | м. Київ |
Money flows like waves,
In the global financial sea,
Markets rise and fall.
Більше новин
| Валюта | Курс |
|---|---|
| Алжирський динар | 0.33188 |
| Австралійський долар | 30.6153 |
| Така | 0.35191 |
| Канадський долар | 31.6661 |
| Юань Женьміньбі | 6.2303 |
| Чеська крона | 2.1048 |
| Данська крона | 6.8309 |
| Гонконгівський долар | 5.5002 |
| Форинт | 0.134311 |
| Індійська рупія | 0.47434 |
| Рупія | 0.002555 |
| Новий ізраїльський шекель | 14.017 |
| Єна | 0.27967 |
| Теньге | 0.086886 |
| Вона | 0.029853 |
| Ліванський фунт | 0.00048 |
| Малайзійський ринггіт | 11.0168 |
| Мексиканське песо | 2.5028 |
| Молдовський лей | 2.5545 |
| Новозеландський долар | 26.0624 |
| Норвезька крона | 4.5346 |
| Саудівський ріял | 11.4639 |
| Сінгапурський долар | 34.0647 |
| Донг | 0.0016559 |
| Ренд | 2.704 |
| Шведська крона | 4.8313 |
| Швейцарський франк | 55.8568 |
| Бат | 1.38633 |
| Дирхам ОАЕ | 11.7048 |
| Туніський динар | 15.0964 |
| Єгипетський фунт | 0.918 |
| Фунт стерлінгів | 58.5866 |
| Долар США | 42.993 |
| Сербський динар | 0.43487 |
| Азербайджанський манат | 25.2855 |
| Румунський лей | 10.0214 |
| Турецька ліра | 0.985 |
| СПЗ (спеціальні права запозичення) | 59.2809 |
| Євро | 51.0348 |
| Ларі | 16.0177 |
| Злотий | 12.1059 |
| Золото | 217179.14 |
| Срібло | 3531.19 |
| Платина | 90192.01 |
| Паладій | 73232.56 |
Курси валют, встановлені НБУ на 13.02.2026