Курси валют, встановлені НБУ на 01.07.2026
16:00 | Fin.Org.UA| Код цифровий | Код літерний | Назва валюти | Офіційний курс | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | DZD | Алжирський динар | 0.33627 | ||
| 344 | HKD | Гонконгівський долар | 5.712 | ||
| 376 | ILS | Новий ізраїльський шекель | 15.0399 | ||
| 398 | KZT | Теньге | 0.093801 | ||
| 410 | KRW | Вона | 0.028874 | ||
| 458 | MYR | Малайзійський ринггіт | 10.9652 | ||
| 484 | MXN | Мексиканське песо | 2.5648 | ||
| 498 | MDL | Молдовський лей | 2.5356 | ||
| 554 | NZD | Новозеландський долар | 25.3499 | ||
| 578 | NOK | Норвезька крона | 4.5145 | ||
| 682 | SAR | Саудівський ріял | 11.9216 | ||
| 702 | SGD | Сінгапурський долар | 34.5909 | ||
| 704 | VND | Донг | 0.0017025 | ||
| 710 | ZAR | Ренд | 2.7363 | ||
| 752 | SEK | Шведська крона | 4.6032 | ||
| 756 | CHF | Швейцарський франк | 55.3326 | ||
| 764 | THB | Бат | 1.3487 | ||
| 784 | AED | Дирхам ОАЕ | 12.1949 | ||
| 788 | TND | Туніський динар | 15.1816 | ||
| 818 | EGP | Єгипетський фунт | 0.9099 | ||
| 826 | GBP | Фунт стерлінгів | 59.2415 | ||
| 840 | USD | Долар США | 44.7917 | ||
| 941 | RSD | Сербський динар | 0.43488 | ||
| 944 | AZN | Азербайджанський манат | 26.3574 | ||
| 946 | RON | Румунський лей | 9.7322 | ||
| 949 | TRY | Турецька ліра | 0.96 | ||
| 960 | XDR | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 60.7278 | ||
| 978 | EUR | Євро | 51.0334 | ||
| 981 | GEL | Ларі | 16.9319 | ||
| 985 | PLN | Злотий | 11.8833 | ||
| 959 | XAU | Золото | 180638.21 | ||
| 961 | XAG | Срібло | 2641.92 | ||
| 962 | XPT | Платина | 71372.44 | ||
| 964 | XPD | Паладій | 55852.11 | ||
Джерело: Національний банк України | |||||

