Інформація про власників українських акціонерних товариств. Східно-Український інвестиційний фонд
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 23146516 |
| Область | м. Київ |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 06.06.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю фiрма "Единство" | Акцiонерне товариство закритого типу "Харкiвський лакофарбовий завод "Червоний хiмiк" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 7000 | 23.3333 |
| 06.06.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю фiрма "Единство" | Мале пiдприємство фiрма "Людмила" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 5000 | 16.6667 |
| 06.06.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю фiрма "Единство" | Професiйний комiтет робiтникiв Полтавського регiонального управлiння ПIБ України | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 4000 | 13.3333 |
| 06.06.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю фiрма "Единство" | Професiйний комiтет Сумського регiонального управлiння АК "Промiнвестбанк" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 3500 | 11.6667 |
| 06.06.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю фiрма "Единство" | Професiйний комiтет робiтникiв Харкiвського регiонального управлiння ПIБ України | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 6000 | 20.0000 |
| 06.06.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю фiрма "Единство" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 4500 | 15.0000 |
| 06.06.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю фiрма "Единство" | Акцiонерне товариство закритого типу "Харкiвський лакофарбовий завод "Червоний хiмiк" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 7000 | 23.3333 |
| 06.06.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю фiрма "Единство" | Мале пiдприємство фiрма "Людмила" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 5000 | 16.6667 |
| 06.06.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю фiрма "Единство" | Професiйний комiтет робiтникiв Полтавського регiонального управлiння ПIБ України | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 4000 | 13.3333 |
| 06.06.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю фiрма "Единство" | Професiйний комiтет Сумського регiонального управлiння АК "Промiнвестбанк" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 3500 | 11.6667 |
| 06.06.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю фiрма "Единство" | Професiйний комiтет робiтникiв Харкiвського регiонального управлiння ПIБ України | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 6000 | 20.0000 |
| 06.06.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю фiрма "Единство" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 4500 | 15.0000 |

