Інформація про власників українських акціонерних товариств.
Пошук ведеться українською мовою
по запиту 20953647 знайдено компаній: 1
| ЄДРПОУ | Назва | Область |
| 20953647 | Відкрите акціонерне товариство Акціонерний банк "Південний" | Одеська |
| ЄДРПОУ | Назва | Область |
| 20953647 | Відкрите акціонерне товариство Акціонерний банк "Південний" | Одеська |
Saving for the future is quite wise,
With money in the bank, you'll feel quite nice.
Don't spend all your cash in just one place,
Or your bank account will soon be a disgrace.
Більше новин
| Валюта | Курс |
|---|---|
| Малайзійський ринггіт | 11.184 |
| Молдовський лей | 2.5259 |
| Саудівський ріял | 12.1497 |
| Донг | 0.0017639 |
| Бат | 1.34978 |
| Дирхам ОАЕ | 12.4128 |
| Туніський динар | 15.1518 |
| Єгипетський фунт | 0.8123 |
| Сербський динар | 0.43191 |
| Азербайджанський манат | 26.8229 |
| Румунський лей | 9.4871 |
| СПЗ (спеціальні права запозичення) | 61.6335 |
| Злотий | 11.5261 |
| Золото | 184747.11 |
| Срібло | 2470.55 |
| Платина | 70701.71 |
| Паладій | 46701.42 |
Курси валют, встановлені НБУ на 29.10.2026