Курси валют, встановлені НБУ на: 21.08.2019
20.08.2019 16:00 | Fin.Org.UA| Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс | |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | Долар США | 25.1313 | |
Джерело: Національний банк України | |||||
| Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс | |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | Долар США | 25.1313 | |
Джерело: Національний банк України | |||||
Economies interlinked,
Global trade and investment,
The world is one market.
Більше новин
| Валюта | Курс |
|---|---|
| Алжирський динар | 0.33329 |
| Австралійський долар | 29.3836 |
| Така | 0.35322 |
| Канадський долар | 31.2417 |
| Юань Женьміньбі | 6.1874 |
| Чеська крона | 2.0775 |
| Данська крона | 6.7641 |
| Гонконгівський долар | 5.5355 |
| Форинт | 0.132032 |
| Індійська рупія | 0.47114 |
| Рупія | 0.0025553 |
| Новий ізраїльський шекель | 13.746 |
| Єна | 0.27183 |
| Теньге | 0.085399 |
| Вона | 0.029404 |
| Ліванський фунт | 0.000482 |
| Малайзійський ринггіт | 10.6901 |
| Мексиканське песо | 2.4697 |
| Молдовський лей | 2.5292 |
| Новозеландський долар | 25.3734 |
| Норвезька крона | 4.3661 |
| Саудівський ріял | 11.5111 |
| Сінгапурський долар | 33.6268 |
| Донг | 0.0016431 |
| Ренд | 2.6625 |
| Шведська крона | 4.7676 |
| Швейцарський франк | 54.4312 |
| Бат | 1.37803 |
| Дирхам ОАЕ | 11.7524 |
| Туніський динар | 14.9734 |
| Єгипетський фунт | 0.9155 |
| Фунт стерлінгів | 57.9405 |
| Долар США | 43.1667 |
| Сербський динар | 0.43027 |
| Азербайджанський манат | 25.3877 |
| Румунський лей | 9.9181 |
| Турецька ліра | 0.9972 |
| СПЗ (спеціальні права запозичення) | 58.984 |
| Євро | 50.5201 |
| Ларі | 16.0358 |
| Злотий | 12.0074 |
| Золото | 208216.3 |
| Срібло | 4021.16 |
| Платина | 108014.74 |
| Паладій | 79904.58 |
Курси валют, встановлені НБУ на 23.01.2026