Информация о владельцах украинских акционерных обществ. Перший Дніпропетровський авторемонтний завод
Пошук ведеться українською мовою
ЕДРПОУ | 05521962 |
Регион | Дніпропетровська |
Перейти к просмотру торгов по ценным бумагам |
Собственники
ЕДРПОУ | 05521962 |
Регион | Дніпропетровська |
Перейти к просмотру торгов по ценным бумагам |
Більше новин
Курси валют, встановлені НБУ на: 16.08.2022
Тікер | Open | Max | Min | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
207518 | 901.44 | 901.46 | 901.44 | 901.45 | 270433800.00 |
213227 | 968.9 | 968.9 | 968.9 | 968.9 | 41662.70 |
225908 | 1034.01 | 1034.01 | 1034.01 | 1034.01 | 48598.47 |
225940 | 953.67 | 953.67 | 953.67 | 953.67 | 1907.34 |
226187 | 981.13 | 981.13 | 981.13 | 981.13 | 18641.47 |
226260 | 1066.45 | 1066.45 | 1066.45 | 1066.45 | 146103.65 |
AST | 140 | 230 | 140 | 230 | 45910.00 |
IFZEMA | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470.00 |
MHPC | 194 | 194 | 194 | 194 | 11640.00 |
UNAF | 270 | 270 | 270 | 270 | 2700.00 |
Дані за 15.08.2022