Інформація про власників українських акціонерних товариств. Відкрите акціонерне товариство "Універсам-2"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 05415674 |
| Область | м. Київ |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 31.03.2003 | Акціонерне товариство закритого типу "Каліон Банк Україна" | Express Service Forwarding, Inc. / Експрес Сервiсез Форвардiнг Iнк. | Юридичні особи нерезиденти | 204000 | 14.9024 |
| 30.09.2003 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 'БУД-РЕЄСТР' | Споживче товариство 'Трудiвник' | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 444926 | 32.5024 |
| 30.09.2003 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 'БУД-РЕЄСТР' | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Господарник" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 410636 | 29.9975 |
| 30.09.2003 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 'БУД-РЕЄСТР' | Акціонерне товариство закритого типу "Каліон Банк Україна" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - зберігачі | 204000 | 14.9024 |
| 31.03.2003 | Акціонерне товариство закритого типу "Каліон Банк Україна" | Express Service Forwarding, Inc. / Експрес Сервiсез Форвардiнг Iнк. | Юридичні особи нерезиденти | 204000 | 14.9024 |
| 30.09.2003 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 'БУД-РЕЄСТР' | Споживче товариство 'Трудiвник' | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 444926 | 32.5024 |
| 30.09.2003 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 'БУД-РЕЄСТР' | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Господарник" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 410636 | 29.9975 |
| 30.09.2003 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 'БУД-РЕЄСТР' | Акціонерне товариство закритого типу "Каліон Банк Україна" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - зберігачі | 204000 | 14.9024 |

