Інформація про власників українських акціонерних товариств. Відкрите акціонерне товариство "Ігнатпільський кар"єр"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 01374547 |
| Область | Житомирська |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 30.09.2003 | ТОВ "Реєстрацiйна компанiя "ЛУКОМ" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 38420 | 24.0149 |
| 30.09.2003 | ТОВ "Реєстрацiйна компанiя "ЛУКОМ" | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 79960 | 49.9800 |
| 22.12.2006 | Відкрите акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 17600 | 11.0011 |
| 13.06.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 'АЛЬФА-РЕГiСТР' | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Український промисловий банк" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - зберігачі | 110729 | 69.2125 |
| 13.06.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 'АЛЬФА-РЕГiСТР' | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 17600 | 11.0011 |

