Інформація про власників українських акціонерних товариств. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Базис-Реєстр-Полтавський"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 30601250 |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Ведення обліку
| ЄДРПОУ | 30601250 |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
IPOs launched
Investors eager to buy
New companies rise
Більше новин
| Валюта | Курс |
|---|---|
| Алжирський динар | 0.33287 |
| Австралійський долар | 30.4784 |
| Така | 0.354 |
| Канадський долар | 31.6058 |
| Юань Женьміньбі | 6.2673 |
| Чеська крона | 2.1001 |
| Данська крона | 6.8148 |
| Гонконгівський долар | 5.5375 |
| Форинт | 0.134094 |
| Індійська рупія | 0.47561 |
| Рупія | 0.0025621 |
| Новий ізраїльський шекель | 13.8311 |
| Єна | 0.27876 |
| Теньге | 0.086714 |
| Вона | 0.02985 |
| Ліванський фунт | 0.000483 |
| Малайзійський ринггіт | 11.0873 |
| Мексиканське песо | 2.5105 |
| Молдовський лей | 2.5491 |
| Новозеландський долар | 25.7528 |
| Норвезька крона | 4.5254 |
| Саудівський ріял | 11.5353 |
| Сінгапурський долар | 34.1041 |
| Донг | 0.0016663 |
| Ренд | 2.6861 |
| Шведська крона | 4.77 |
| Швейцарський франк | 55.7592 |
| Бат | 1.38657 |
| Дирхам ОАЕ | 11.7815 |
| Туніський динар | 15.0788 |
| Єгипетський фунт | 0.9094 |
| Фунт стерлінгів | 58.3213 |
| Долар США | 43.2747 |
| Сербський динар | 0.43376 |
| Азербайджанський манат | 25.4587 |
| Румунський лей | 9.9882 |
| Турецька ліра | 0.987 |
| СПЗ (спеціальні права запозичення) | 59.4067 |
| Євро | 50.917 |
| Ларі | 16.1817 |
| Злотий | 12.0509 |
| Золото | 217400.41 |
| Срібло | 3480.79 |
| Платина | 91888.2 |
| Паладій | 74819.36 |
Курси валют, встановлені НБУ на 23.02.2026