Информация о владельцах украинских акционерных обществ. Закрите акціонерне товариство "Холдинг "Т і С"
Пошук ведеться українською мовою
ЕДРПОУ | 25411916 |
Адрес | Ки•в, пр-т 40-рiччя жовтня буд.120, корп.1 |
Регион | м. Київ |
Перейти к просмотру торгов по ценным бумагам |
Собственники
Дата внесения записи | Учет прав собственности осуществляет: | Собственник | Статус собственника | Количество акций, шт. | % от общего количества |
30.10.2006 | Відкрите акціонерне товариство Акціонерний банк "Синтез" | Фізичні особи нерезиденти | Фізичні особи нерезиденти | 124750 | 26.5707 |
30.10.2006 | Відкрите акціонерне товариство Акціонерний банк "Синтез" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Хуангарiнтерекс" | Юридичні особи нерезиденти | 110000 | 23.4291 |
18.05.2007 | Закрите акціонерне товариство Акціонерний банк "ІНГ Банк Україна" | ТОВ "Український аграрний союз" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 187803 | 40.0005 |
30.10.2006 | Відкрите акціонерне товариство Акціонерний банк "Синтез" | Фізичні особи нерезиденти | Фізичні особи нерезиденти | 124750 | 26.5707 |
30.10.2006 | Відкрите акціонерне товариство Акціонерний банк "Синтез" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Хуангарiнтерекс" | Юридичні особи нерезиденти | 110000 | 23.4291 |
18.05.2007 | Закрите акціонерне товариство Акціонерний банк "ІНГ Банк Україна" | ТОВ "Український аграрний союз" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 187803 | 40.0005 |
Владения
Дата внесения записи | Учет прав собственности осуществляет: | Собственность | Статус собственника | Количество акций, шт. | % от общего количества |
28.04.2007 | Відкрите акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" | Відкрите акціонерне товариство "Одеський коровай" | 35175329 | 75.0225 | |
06.02.2004 | Закрите акціонерне товариство "Перший Український Міжнародний Банк" | Вiдкрите акцiонерне товариство "Кримхлiб" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 28298105 | 70.0771 |
01.10.2002 | Закрите акціонерне товариство "Перший Український Міжнародний Банк" | Відкрите Акціонерне Товариство "Сімферопольский комбінат хлібопродуктів" | 17786719 | 80.2314 |