Інформація про власників українських акціонерних товариств. Вiдкрите акцiонерне товариство "Кременчуцький завод технiчного вуглецю"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 00152299 | 
| Область | Полтавська | 
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості | 
| 21.05.2008 | Закрите акціонерне товариство "ОКМА" | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 578408 | 49.7423 | 
| 21.05.2008 | Закрите акціонерне товариство "ОКМА" | Відкрите акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - зберігачі | 581597 | 50.0165 | 
| 14.08.2006 | Відкрите акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Спiльне пiдприємство "Хiмопол | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 224094 | 19.2718 | 
| 14.08.2006 | Відкрите акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 282221 | 24.2706 | 
| 11.07.2008 | Відкрите акціонерне товариство "Банк"Фінанси та Кредит" | Холдингова компанія "АвтоКрАЗ" у формі відкритого акціонерного товариства | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 231634 | 19.9202 | 
| 11.07.2008 | Відкрите акціонерне товариство "Банк"Фінанси та Кредит" | Відкрите акціонерне товариство "Кременчукм`ясо" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 231634 | 19.9202 | 




