Экономический календарь: 14 мая 2008
13.05.2008 19:04 | К2-КапиталЭкономические отчеты
| Страна/Регион | Отчет | Отчетный период | Прогноз | Предыдущее значение | Время по Гринвичу | Время по Москве |
| США | Индекс потребительской уверенности ABC | 11 мая | - | -46,0 | 21:00 (13.05) | 01:00 |
| Япония | Счет текущих операций | март | - | - | 23:50 (13.05) | 03:50 |
| Япония | Торговый баланс | март | - | - | 23:50 (13.05) | 03:50 |
| Франция | Индекс потребительских цен (м/м) | апрель | 0,4% | 0,8% | 06:40 | 10:40 |
| Италия | Индекс потребительских цен (м/м) | апрель | - | - | 08:00 | 12:00 |
| США | Активность на рынке ипотечного кредитования MBA | 9 мая | - | 15,6% | 11:00 | 15:00 |
| США | Индекс потребительских цен (м/м) | апрель | 0,3% | 0,3% | 12:30 | 16:30 |
| США | Товарные запасы нефти, EIA | 9 мая | - | - | 14:30 | 18:30 |
Корпоративные отчеты
| Компания* | Отчетный период | Прогноз EPS ($) | Предыдущее значение** | Время по Гринвичу | Время по Москве |
| E.ON (EON) | I кв. 2008 | - | 2,03 | 10:00 | 14:00 |
| Freddie Mac (FRE) | I кв. 2008 | - | - | До открытия | До 17:30 |
-*Выделены компании, входящие в расчетную базу S&P 500
**значение EPS за аналогичный период прошлого года
***"До открытия" и "после закрытия" относятся ко времени работы американских бирж: 9:30 – 16:00 по Нью-Йорку (13:30 – 20:00 по Гринвичу)

