Курсы валют, установленные НБУ на: 11.03.2010
10.03.2010 19:51 | Fin.Org.UA| Код валюты | Символ валюты | Количество единиц валюты | Название валюты | Официальный курс к гривне | |
|---|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 731.3394 | |
| 031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 993.5773 | |
| 826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1192.0174 | |
| 974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0271 | |
| 208 | DKK | 100 | датських крон | 146.0005 | |
| 840 | USD | 100 | доларів США | 798.2400 | |
| 233 | EEK | 100 | естонських крон | 69.4339 | |
| 978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1086.4046 | |
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.7462 | |
| 398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.4195 | |
| 124 | CAD | 100 | канадських доларів | 777.7254 | |
| 428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1534.4698 | |
| 440 | LTL | 100 | литовських літів | 314.6445 | |
| 498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 62.6980 | |
| 578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 135.5887 | |
| 985 | PLN | 100 | польських злотих | 281.4520 | |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.6854 | |
| 702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 570.7106 | |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ | 1220.2351 | |
| 792 | TRL | 100 | турецьких лір | 518.9914 | |
| 795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 280.0842 | |
| 348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 40.7091 | |
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5172 | |
| 203 | CZK | 100 | чеських крон | 42.4112 | |
| 752 | SEK | 100 | шведських крон | 111.7930 | |
| 756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 743.1965 | |
| 156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 116.9434 | |
| 392 | JPY | 1000 | японських єн | 88.2108 | |
Источник: Национальный банк Украины | |||||

