Итоги торгов на Украинской бирже
17.05.2012 18:15 | Fin.Org.UAДобавлены итоги торгов на Украинской бирже за 17.05.2012.
| Тикер | Цена открытия | Максимальная цена | Минимальная цена | Цена закрытия | Объем за день |
|---|---|---|---|---|---|
| ALMK | 0.0641 | 0.0658 | 0.0625 | 0.0635 | 1265434.30 |
| AVDK | 3.653 | 3.717 | 3.522 | 3.612 | 1041128.60 |
| AZST | 0.971 | 0.979 | 0.93 | 0.979 | 378419.70 |
| BAVL | 0.1052 | 0.1081 | 0.1015 | 0.1048 | 472455.70 |
| CEEN | 6.203 | 6.467 | 6.121 | 6.14 | 2863932.40 |
| DAKOR | 4.29 | 4.29 | 4.02 | 4.02 | 123.30 |
| DMKD | 0.11 | 0.1239 | 0.11 | 0.1239 | 357.70 |
| DNON | 190 | 200 | 190 | 200 | 13700.00 |
| DOEN | 21.1 | 21.57 | 20.88 | 21.09 | 352922.50 |
| ENMZ | 46 | 47 | 43.03 | 43.25 | 923856.80 |
| GFARM | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 6335.00 |
| GOLD | 263 | 263 | 263 | 263 | 13150.00 |
| HRTR | 1.2355 | 1.2793 | 1.2355 | 1.25 | 65014.80 |
| KREN | 0.9 | 1.299 | 0.7 | 1.299 | 1206.50 |
| KRHLB | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6200.00 |
| KUBI | 40.7 | 40.7 | 39.62 | 39.92 | 375477.00 |
| KVBZ | 16.5 | 17.1 | 16.26 | 17.1 | 41008.60 |
| LTPL | 2.198 | 2.198 | 2.198 | 2.198 | 219.80 |
| MMKI | 0.206 | 0.2115 | 0.206 | 0.2115 | 5021.90 |
| MSICH | 2491 | 2539 | 2446 | 2512 | 5234911.00 |
| MTBD | 53 | 53 | 53 | 53 | 371.00 |
| MZVM | 0.1152 | 0.1244 | 0.11 | 0.11 | 6532.40 |
| NVTR | 0.3366 | 0.3366 | 0.3 | 0.3001 | 2227.70 |
| PGOK | 14.85 | 15.24 | 14.51 | 14.94 | 41980.40 |
| SGOK | 11.95 | 12 | 11.948 | 11.948 | 8369.70 |
| SHCHZ | 1.295 | 1.295 | 1.19 | 1.19 | 868.00 |
| STIR | 20.04 | 21 | 19.5 | 20.29 | 19999.20 |
| SVGZ | 3.32 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 26762.00 |
| UNAF | 209 | 209.9 | 197 | 200 | 217485.80 |
| USCB | 0.1815 | 0.1929 | 0.1815 | 0.1929 | 358817.30 |
| YASK | 1.051 | 1.054 | 1.01 | 1.023 | 10172.30 |
| ZAEN | 149.2 | 149.2 | 136.1 | 148.7 | 1175.40 |
| Итого | 13755636.8 | ||||
Более детальная информация: Итоги торгов акциями на Украинской бирже

