Тактика Адверза - Эксперты Freshforex: ETНUSD: Твёрдая позиция!
25.09.2018 09:00 | Торговые решения: Buy 215.11 – 222.00 take profit 238.46 – 245.25
С другими аналитическими обзорами вы можете ознакомиться на сайте «FreshForex».
Торговые решения: Buy 215.11 – 222.00 take profit 238.46 – 245.25
С другими аналитическими обзорами вы можете ознакомиться на сайте «FreshForex».
Більше новин
Валюта | Курс |
---|---|
Австралійський долар | 19.324646 |
Канадський долар | 20.51298 |
Юань Женьмiньбi | 4.016 |
Куна | 4.139953 |
Чеська крона | 1.193353 |
Данська крона | 4.112822 |
Гонконгівський долар | 3.462103 |
Форинт | 0.0963684 |
Індійська рупія | 0.3802979 |
Рупія | 0.00192691 |
Іранський ріал | 0.000647 |
Новий ізраїльський шекель | 7.481952 |
Єна | 0.2453391 |
Теньге | 0.072212 |
Вона | 0.0240985 |
Мексіканський песо | 1.413975 |
Молдовський лей | 1.586407 |
Новозеландський долар | 18.544607 |
Норвезька крона | 3.14893 |
Російський рубль | 0.41046 |
Саудівський рiял | 7.2462 |
Сінгапурський долар | 20.027062 |
Ренд | 1.918092 |
Шведська крона | 2.895233 |
Швейцарський франк | 27.036798 |
Єгипетський фунт | 1.552908 |
Фунт стерлінгів | 35.200401 |
Бiлоруський рубль | 12.60121 |
Азербайджанський манат | 15.984265 |
Румунський лей | 6.462029 |
Турецька ліра | 5.11858 |
СПЗ(спеціальні права запозичення) | 37.700726 |
Болгарський лев | 15.691517 |
Євро | 30.68947 |
Злотий | 7.079952 |
Золото | 36128.196 |
Срiбло | 428.386 |
Платина | 21955.987 |
Паладiй | 39564.253 |
Курси валют, встановлені НБУ на: 20.02.2019
Тікер | Open | Max | Min | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
BAVL | 0.2999 | 0.3189 | 0.2999 | 0.3189 | 378966.00 |
CEEN | 15.435 | 15.897 | 14.606 | 14.999 | 650230.80 |
DNON | 196.5 | 196.5 | 196.5 | 196.5 | 49125.00 |
DOEN | 21 | 23.8 | 21 | 23.5 | 144844.30 |
HGAZ | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750.00 |
IFGRUS | 3027.3 | 3027.3 | 3027.3 | 3027.3 | 6054.60 |
KUBI | 48 | 52 | 44 | 52 | 17420.00 |
KVBZ | 11.26 | 11.48 | 11.15 | 11.48 | 31462.00 |
LUAZ | 0.0135 | 0.0135 | 0.0135 | 0.0135 | 540.00 |
SHCHZ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90000.00 |
TATM | 14.495 | 14.495 | 14.3 | 14.45 | 12984.20 |
UNAF | 102 | 106.9 | 99 | 105 | 280201.00 |
USCB | 0.0569 | 0.0588 | 0.055 | 0.0588 | 3912.00 |
UTLM | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 32200.00 |
Дані за 15.06.2018