Більше новин
Валюта | Курс |
---|---|
Австралійський долар | 19.460476 |
Канадський долар | 20.541758 |
Юань Женьмiньбi | 4.018451 |
Куна | 4.154631 |
Чеська крона | 1.197597 |
Данська крона | 4.127071 |
Гонконгівський долар | 3.464179 |
Форинт | 0.0968404 |
Індійська рупія | 0.3807477 |
Рупія | 0.00192719 |
Іранський ріал | 0.0006473 |
Новий ізраїльський шекель | 7.51072 |
Єна | 0.2459171 |
Теньге | 0.072253 |
Вона | 0.024148 |
Мексіканський песо | 1.41232 |
Молдовський лей | 1.587554 |
Новозеландський долар | 18.694957 |
Норвезька крона | 3.158326 |
Російський рубль | 0.41037 |
Саудівський рiял | 7.249577 |
Сінгапурський долар | 20.053528 |
Ренд | 1.927859 |
Шведська крона | 2.941797 |
Швейцарський франк | 27.106948 |
Єгипетський фунт | 1.553818 |
Фунт стерлінгів | 35.147459 |
Бiлоруський рубль | 12.60124 |
Азербайджанський манат | 15.991714 |
Румунський лей | 6.496404 |
Турецька ліра | 5.125951 |
СПЗ(спеціальні права запозичення) | 37.695127 |
Болгарський лев | 15.74609 |
Євро | 30.796203 |
Злотий | 7.113601 |
Золото | 35992.791 |
Срiбло | 426.139 |
Платина | 21422.5 |
Паладiй | 39066.158 |
Курси валют, встановлені НБУ на: 19.02.2019
Тікер | Open | Max | Min | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
BAVL | 0.2999 | 0.3189 | 0.2999 | 0.3189 | 378966.00 |
CEEN | 15.435 | 15.897 | 14.606 | 14.999 | 650230.80 |
DNON | 196.5 | 196.5 | 196.5 | 196.5 | 49125.00 |
DOEN | 21 | 23.8 | 21 | 23.5 | 144844.30 |
HGAZ | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750.00 |
IFGRUS | 3027.3 | 3027.3 | 3027.3 | 3027.3 | 6054.60 |
KUBI | 48 | 52 | 44 | 52 | 17420.00 |
KVBZ | 11.26 | 11.48 | 11.15 | 11.48 | 31462.00 |
LUAZ | 0.0135 | 0.0135 | 0.0135 | 0.0135 | 540.00 |
SHCHZ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90000.00 |
TATM | 14.495 | 14.495 | 14.3 | 14.45 | 12984.20 |
UNAF | 102 | 106.9 | 99 | 105 | 280201.00 |
USCB | 0.0569 | 0.0588 | 0.055 | 0.0588 | 3912.00 |
UTLM | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 32200.00 |
Дані за 15.06.2018