Узагальнена інформація стосовно виконаних угод з купівлі/продажу ОВДП на вторинному ринку за 2018 рік.

20.02.2018 23:18 | Fin.Org.UA

Дата виконання угод Міжнародний ідентифікаційний номер ОВДП Валюта випуску Вид ОВДП Дата погашення ОВДП Загальна кількість угод, шт. Загальний обсяг угод, млн.грн. Середньозважена ціна за 1 ОВДП, грн. Середньозважена дохідність, % річних Мінімальна дохідність, % річних Максимальна дохідність, % річних
03.01.2018 UA4000142137 UAH Довгострокові 22.05.2019 1 50.2 1,003.24 15.80% 15.80% 15.80%
03.01.2018 UA4000180426 UAH Середньострокові 10.04.2019 1 51.3 1,025.70 15.50% 15.50% 15.50%
03.01.2018 UA4000192744 USD Середньострокові 31.01.2018 3 64.5 28,704.33 23.28% 4.18% 27.05%
03.01.2018 UA4000194666 USD Середньострокові 11.07.2018 1 88.0 29,320.99 5.19% 5.19% 5.19%
03.01.2018 UA4000195036 USD Середньострокові 15.08.2018 1 0.2 29,221.69 4.17% 4.17% 4.17%
03.01.2018 UA4000196562 UAH Середньострокові 02.01.2019 2 94.1 1,001.34 15.99% 15.99% 15.99%
03.01.2018 UA4000197040 UAH Середньострокові 04.03.2020 3 52.4 1,047.94 15.99% 15.99% 15.99%
03.01.2018 UA4000198006 UAH Середньострокові 10.06.2020 2 49.6 991.65 16.12% 15.51% 16.75%
04.01.2018 UA4000185557 UAH ОВДП-ПДВ 22.07.2019 2 1.6 395.12 18.19% 14.90% 18.19%
04.01.2018 UA4000192660 UAH Середньострокові 23.01.2019 1 0.2 1,100.00 19.69% 19.69% 19.69%
04.01.2018 UA4000192744 USD Середньострокові 31.01.2018 1 0.1 29,334.93 -15.07% -15.07% -15.07%
04.01.2018 UA4000193783 USD Середньострокові 28.03.2018 2 17.5 29,156.01 -2.65% -2.74% -2.56%
04.01.2018 UA4000193908 UAH Середньострокові 18.04.2018 1 19.9 1,050.54 16.96% 16.96% 16.96%
04.01.2018 UA4000194138 UAH Середньострокові 15.05.2019 1 0.0 1,067.32 15.20% 15.20% 15.20%
04.01.2018 UA4000194351 UAH Середньострокові 06.06.2018 1 0.2 1,014.76 17.30% 17.30% 17.30%
04.01.2018 UA4000194591 UAH Середньострокові 11.07.2018 1 81.5 1,086.32 15.99% 15.99% 15.99%
04.01.2018 UA4000195036 USD Середньострокові 15.08.2018 1 33.4 28,863.92 5.25% 5.25% 5.25%
04.01.2018 UA4000197040 UAH Середньострокові 04.03.2020 2 7.0 1,040.08 16.50% 14.90% 16.50%
04.01.2018 UA4000198006 UAH Середньострокові 10.06.2020 3 10.0 1,003.42 15.50% 15.50% 15.50%
04.01.2018 UA4000199210 UAH Середньострокові 12.10.2022 1 0.7 1,022.41 15.80% 15.80% 15.80%
05.01.2018 UA4000185557 UAH ОВДП-ПДВ 22.07.2019 1 2.5 396.42 17.72% 17.72% 17.72%
05.01.2018 UA4000192660 UAH Середньострокові 23.01.2019 3 6.8 1,151.86 13.91% 13.62% 15.60%
05.01.2018 UA4000194138 UAH Середньострокові 15.05.2019 3 55.7 1,061.26 15.77% 15.20% 16.50%
05.01.2018 UA4000194658 UAH Середньострокові 10.07.2019 2 10.6 1,079.08 17.55% 17.54% 17.55%
05.01.2018 UA4000196554 UAH Короткострокові дисконтні 10.01.2018 1 51.8 996.61 28.13% 28.13% 28.13%
05.01.2018 UA4000196620 UAH Середньострокові 15.01.2020 2 5.9 1,072.05 16.49% 15.40% 16.50%
05.01.2018 UA4000197420 UAH Короткострокові дисконтні 23.05.2018 1 72.8 944.67 16.25% 16.25% 16.25%
05.01.2018 UA4000198006 UAH Середньострокові 10.06.2020 1 0.5 1,000.16 15.70% 15.70% 15.70%
05.01.2018 UA4000199210 UAH Середньострокові 12.10.2022 2 5.3 1,032.83 15.48% 15.47% 15.50%
09.01.2018 UA4000142137 UAH Довгострокові 22.05.2019 2 92.1 1,003.42 16.00% 16.00% 16.00%
09.01.2018 UA4000174239 UAH Середньострокові 05.09.2018 1 5.2 1,037.77 16.70% 16.70% 16.70%
09.01.2018 UA4000180426 UAH Середньострокові 10.04.2019 2 15.2 1,015.94 16.70% 16.70% 16.70%
09.01.2018 UA4000185557 UAH ОВДП-ПДВ 22.07.2019 1 0.0 404.00 14.91% 14.91% 14.91%
09.01.2018 UA4000192660 UAH Середньострокові 23.01.2019 2 1.7 1,136.93 15.74% 15.60% 16.10%
09.01.2018 UA4000193783 USD Середньострокові 28.03.2018 2 18.1 29,094.70 3.52% -1.40% 8.44%
09.01.2018 UA4000193908 UAH Середньострокові 18.04.2018 1 4.0 1,055.00 16.06% 16.06% 16.06%
09.01.2018 UA4000194351 UAH Середньострокові 06.06.2018 1 0.0 1,023.53 15.46% 15.46% 15.46%
09.01.2018 UA4000194476 USD Середньострокові 20.06.2018 2 0.8 28,880.00 2.87% 2.87% 2.87%
09.01.2018 UA4000194591 UAH Середньострокові 11.07.2018 2 87.1 1,088.75 15.94% 15.00% 16.00%
09.01.2018 UA4000194963 UAH Середньострокові 08.08.2018 1 1.2 1,076.42 15.40% 15.40% 15.40%
09.01.2018 UA4000196190 USD Середньострокові 12.12.2018 2 0.9 28,351.97 6.45% 6.14% 6.76%
09.01.2018 UA4000197040 UAH Середньострокові 04.03.2020 9 18.4 1,054.70 15.74% 14.40% 16.75%
10.01.2018 UA4000170732 UAH Середньострокові 04.07.2018 1 24.9 994.94 16.66% 16.66% 16.66%
10.01.2018 UA4000174239 UAH Середньострокові 05.09.2018 1 5.2 1,045.43 15.40% 15.40% 15.40%
10.01.2018 UA4000180426 UAH Середньострокові 10.04.2019 1 0.6 1,018.36 16.50% 16.50% 16.50%
10.01.2018 UA4000192660 UAH Середньострокові 23.01.2019 2 3.0 1,138.61 15.60% 15.60% 15.60%
10.01.2018 UA4000194138 UAH Середньострокові 15.05.2019 1 3.0 1,061.68 15.92% 15.92% 15.92%
10.01.2018 UA4000194351 UAH Середньострокові 06.06.2018 3 0.4 1,023.30 15.63% 15.46% 15.68%
10.01.2018 UA4000194476 USD Середньострокові 20.06.2018 3 118.6 28,897.82 2.75% 0.12% 5.63%
10.01.2018 UA4000194658 UAH Середньострокові 10.07.2019 3 15.7 1,010.65 16.50% 16.50% 16.50%
10.01.2018 UA4000196620 UAH Середньострокові 15.01.2020 3 10.1 1,082.33 15.97% 15.94% 16.00%
10.01.2018 UA4000197040 UAH Середньострокові 04.03.2020 9 165.7 1,052.20 15.92% 15.75% 16.00%
10.01.2018 UA4000198006 UAH Середньострокові 10.06.2020 1 13.3 987.79 16.50% 16.50% 16.50%
10.01.2018 UA4000198469 USD Середньострокові 10.07.2019 4 147.1 28,652.32 4.29% 1.44% 7.35%
11.01.2018 UA4000170732 UAH Середньострокові 04.07.2018 17 718.9 995.35 16.67% 16.51% 16.69%
11.01.2018 UA4000175467 UAH Середньострокові 10.10.2018 1 51.3 1,025.16 16.42% 16.42% 16.42%
11.01.2018 UA4000180426 UAH Середньострокові 10.04.2019 3 81.3 1,015.70 16.81% 16.60% 16.85%
11.01.2018 UA4000185151 UAH ОВДП-ПДВ 02.07.2019 2 0.1 286.31 15.64% 14.90% 15.65%
11.01.2018 UA4000192660 UAH Середньострокові 23.01.2019 3 48.9 1,135.42 16.01% 15.75% 16.50%
11.01.2018 UA4000193783 USD Середньострокові 28.03.2018 2 59.1 29,569.39 -2.17% -3.15% -1.18%
11.01.2018 UA4000193908 UAH Середньострокові 18.04.2018 1 4.2 1,057.23 15.50% 15.50% 15.50%
11.01.2018 UA4000194088 UAH Середньострокові 24.04.2019 1 5.0 1,077.30 15.65% 15.65% 15.65%
11.01.2018 UA4000194138 UAH Середньострокові 15.05.2019 2 4.4 1,065.28 15.64% 15.60% 15.70%
11.01.2018 UA4000194161 UAH Середньострокові 23.05.2018 2 19.7 1,028.83 16.28% 16.28% 16.28%
11.01.2018 UA4000194351 UAH Середньострокові 06.06.2018 1 0.0 1,024.31 15.46% 15.46% 15.46%
11.01.2018 UA4000194591 UAH Середньострокові 11.07.2018 1 0.3 1,006.33 15.98% 15.98% 15.98%
11.01.2018 UA4000194666 USD Середньострокові 11.07.2018 1 28.6 28,603.89 5.27% 5.27% 5.27%
11.01.2018 UA4000195036 USD Середньострокові 15.08.2018 2 29.0 29,038.88 7.19% 7.19% 7.20%
11.01.2018 UA4000195580 UAH Середньострокові 04.09.2019 1 1.9 1,064.42 15.65% 15.65% 15.65%
11.01.2018 UA4000196190 USD Середньострокові 12.12.2018 6 2.9 28,571.62 6.11% 5.26% 9.50%
11.01.2018 UA4000196562 UAH Середньострокові 02.01.2019 6 122.0 1,005.95 15.82% 15.50% 16.00%
11.01.2018 UA4000196620 UAH Середньострокові 15.01.2020 4 108.7 1,050.63 18.08% 15.21% 18.19%
11.01.2018 UA4000197040 UAH Середньострокові 04.03.2020 4 18.9 1,045.80 16.33% 15.43% 16.50%
11.01.2018 UA4000197081 UAH Середньострокові 06.03.2019 9 170.3 1,048.98 16.03% 15.75% 16.50%
11.01.2018 UA4000197396 USD Середньострокові 13.05.2020 3 84.4 28,142.08 6.31% 5.58% 7.80%
11.01.2018 UA4000197420 UAH Короткострокові дисконтні 23.05.2018 3 152.8 947.73 16.00% 15.73% 16.28%
11.01.2018 UA4000198006 UAH Середньострокові 10.06.2020 4 15.3 997.72 15.97% 15.60% 16.00%
11.01.2018 UA4000199210 UAH Середньострокові 12.10.2022 2 2.3 1,034.52 15.50% 15.50% 15.50%
11.01.2018 UA4000199244 USD Середньострокові 23.10.2019 3 120.1 28,587.92 5.63% 4.57% 7.84%
11.01.2018 UA4000199756 UAH Короткострокові дисконтні 21.03.2018 1 24.3 971.53 16.51% 16.51% 16.51%
11.01.2018 UA4000199913 UAH Середньострокові 08.01.2020 4 42.0 1,001.69 16.28% 15.60% 16.38%
12.01.2018 UA4000170732 UAH Середньострокові 04.07.2018 1 1.1 995.97 16.62% 16.62% 16.62%
12.01.2018 UA4000174239 UAH Середньострокові 05.09.2018 1 2.0 1,046.81 15.30% 15.30% 15.30%
12.01.2018 UA4000176093 UAH Середньострокові 24.10.2018 1 0.8 1,022.36 16.00% 16.00% 16.00%
12.01.2018 UA4000180426 UAH Середньострокові 10.04.2019 1 12.4 1,019.21 16.50% 16.50% 16.50%
12.01.2018 UA4000185151 UAH ОВДП-ПДВ 02.07.2019 1 0.0 288.13 14.90% 14.90% 14.90%
12.01.2018 UA4000192660 UAH Середньострокові 23.01.2019 1 0.4 1,136.86 15.90% 15.90% 15.90%
12.01.2018 UA4000192744 USD Середньострокові 31.01.2018 2 1.2 29,666.21 -6.62% -9.76% -3.37%
12.01.2018 UA4000193783 USD Середньострокові 28.03.2018 3 7.3 29,501.34 1.01% 0.10% 1.92%
12.01.2018 UA4000193908 UAH Середньострокові 18.04.2018 2 0.7 1,056.15 16.12% 15.13% 16.13%
12.01.2018 UA4000194476 USD Середньострокові 20.06.2018 3 87.4 29,137.15 2.86% 0.97% 5.48%
12.01.2018 UA4000194666 USD Середньострокові 11.07.2018 1 28.7 28,698.31 5.47% 5.47% 5.47%
12.01.2018 UA4000196190 USD Середньострокові 12.12.2018 3 9.8 28,961.90 5.02% 2.30% 7.87%
12.01.2018 UA4000196562 UAH Середньострокові 02.01.2019 1 0.4 1,005.71 15.90% 15.90% 15.90%
12.01.2018 UA4000197016 UAH Короткострокові дисконтні 28.02.2018 1 0.8 981.05 16.02% 16.02% 16.02%
12.01.2018 UA4000197040 UAH Середньострокові 04.03.2020 8 46.5 1,071.58 14.81% 14.23% 15.70%
12.01.2018 UA4000197081 UAH Середньострокові 06.03.2019 2 1.8 1,053.49 15.60% 15.60% 15.60%
12.01.2018 UA4000198469 USD Середньострокові 10.07.2019 1 0.8 28,827.34 4.48% 4.48% 4.48%
12.01.2018 UA4000199210 UAH Середньострокові 12.10.2022 1 3.5 1,034.93 15.50% 15.50% 15.50%
15.01.2018 UA4000160626 UAH Середньострокові 07.03.2018 1 0.2 1,050.27 15.40% 15.40% 15.40%
15.01.2018 UA4000180426 UAH Середньострокові 10.04.2019 1 0.1 1,026.49 15.90% 15.90% 15.90%
15.01.2018 UA4000186928 UAH ОВДП-ПДВ 30.09.2019 1 0.1 390.40 16.20% 16.20% 16.20%
15.01.2018 UA4000192660 UAH Середньострокові 23.01.2019 1 0.8 1,154.65 14.06% 14.06% 14.06%
15.01.2018 UA4000192744 USD Середньострокові 31.01.2018 1 3.4 29,749.71 -6.99% -6.99% -6.99%
15.01.2018 UA4000194351 UAH Середньострокові 06.06.2018 1 0.0 1,025.88 15.48% 15.48% 15.48%
15.01.2018 UA4000194658 UAH Середньострокові 10.07.2019 1 0.4 1,018.15 16.05% 16.05% 16.05%
15.01.2018 UA4000194666 USD Середньострокові 11.07.2018 1 0.4 28,200.00 10.18% 10.18% 10.18%
15.01.2018 UA4000195580 UAH Середньострокові 04.09.2019 3 0.7 1,064.12 15.80% 15.80% 15.80%
15.01.2018 UA4000196083 USD Середньострокові 09.05.2018 1 1.3 29,225.62 2.16% 2.16% 2.16%
15.01.2018 UA4000196190 USD Середньострокові 12.12.2018 2 1.5 29,002.00 5.28% 5.27% 5.29%
15.01.2018 UA4000197040 UAH Середньострокові 04.03.2020 2 0.4 1,056.24 15.80% 15.80% 15.80%
15.01.2018 UA4000198469 USD Середньострокові 10.07.2019 1 2.6 29,069.86 4.14% 4.14% 4.14%
16.01.2018 UA4000185557 UAH ОВДП-ПДВ 22.07.2019 1 0.9 400.00 17.03% 17.03% 17.03%
16.01.2018 UA4000193783 USD Середньострокові 28.03.2018 2 59.5 29,738.26 -0.95% -2.00% 0.22%
16.01.2018 UA4000194476 USD Середньострокові 20.06.2018 1 14.6 29,263.38 2.92% 2.92% 2.92%
16.01.2018 UA4000194666 USD Середньострокові 11.07.2018 3 10.1 29,077.66 3.68% 2.17% 4.32%
16.01.2018 UA4000195580 UAH Середньострокові 04.09.2019 1 0.2 1,064.57 15.80% 15.80% 15.80%
16.01.2018 UA4000196190 USD Середньострокові 12.12.2018 4 147.9 29,277.61 4.31% -0.37% 9.28%
16.01.2018 UA4000196620 UAH Середньострокові 15.01.2020 2 12.6 1,086.88 15.85% 15.28% 16.50%
16.01.2018 UA4000197040 UAH Середньострокові 04.03.2020 4 7.8 1,048.63 16.29% 15.65% 16.40%
16.01.2018 UA4000198469 USD Середньострокові 10.07.2019 2 14.5 28,983.31 4.44% 4.34% 4.54%
17.01.2018 UA4000165765 UAH Середньострокові 11.04.2018 10 595.5 1,033.92 16.66% 16.43% 16.68%
17.01.2018 UA4000170732 UAH Середньострокові 04.07.2018 7 569.7 997.81 16.68% 16.06% 16.68%
17.01.2018 UA4000174239 UAH Середньострокові 05.09.2018 1 1.5 1,048.85 15.30% 15.30% 15.30%
17.01.2018 UA4000175467 UAH Середньострокові 10.10.2018 8 18.5 1,027.72 16.42% 16.42% 16.42%
17.01.2018 UA4000185151 UAH ОВДП-ПДВ 02.07.2019 2 0.0 286.96 15.65% 15.65% 15.65%
17.01.2018 UA4000186928 UAH ОВДП-ПДВ 30.09.2019 1 0.0 389.24 16.70% 16.70% 16.70%
17.01.2018 UA4000194138 UAH Середньострокові 15.05.2019 1 0.2 1,066.68 15.74% 15.74% 15.74%
17.01.2018 UA4000194351 UAH Середньострокові 06.06.2018 1 0.1 1,026.67 15.48% 15.48% 15.48%
17.01.2018 UA4000194476 USD Середньострокові 20.06.2018 4 91.0 29,254.73 3.74% 2.37% 5.48%
17.01.2018 UA4000194591 UAH Середньострокові 11.07.2018 1 50.4 1,008.61 16.02% 16.02% 16.02%
17.01.2018 UA4000194658 UAH Середньострокові 10.07.2019 1 2.4 1,014.80 16.40% 16.40% 16.40%
17.01.2018 UA4000194666 USD Середньострокові 11.07.2018 1 3.0 29,139.11 3.89% 3.89% 3.89%
17.01.2018 UA4000195408 USD Середньострокові 12.09.2018 1 1.5 29,733.20 4.13% 4.13% 4.13%
17.01.2018 UA4000196562 UAH Середньострокові 02.01.2019 2 0.0 1,011.07 15.49% 15.45% 15.50%
17.01.2018 UA4000196620 UAH Середньострокові 15.01.2020 2 106.3 1,002.30 16.26% 16.25% 16.40%
17.01.2018 UA4000197040 UAH Середньострокові 04.03.2020 5 3.3 1,047.72 16.37% 15.60% 16.40%
17.01.2018 UA4000198006 UAH Середньострокові 10.06.2020 1 1.8 992.45 16.40% 16.40% 16.40%
17.01.2018 UA4000198469 USD Середньострокові 10.07.2019 7 27.3 28,466.39 5.98% 4.30% 8.52%
17.01.2018 UA4000199244 USD Середньострокові 23.10.2019 3 172.6 28,758.84 6.03% 4.73% 8.75%
17.01.2018 UA4000199491 USD Середньострокові 12.02.2020 3 217.3 28,977.89 6.10% 4.77% 8.92%
18.01.2018 UA4000170732 UAH Середньострокові 04.07.2018 3 499.1 998.23 16.68% 16.68% 16.69%
18.01.2018 UA4000175467 UAH Середньострокові 10.10.2018 3 9.9 1,028.15 16.42% 16.42% 16.42%
18.01.2018 UA4000180426 UAH Середньострокові 10.04.2019 1 4.0 1,024.25 16.25% 16.25% 16.25%
18.01.2018 UA4000185151 UAH ОВДП-ПДВ 02.07.2019 4 0.8 285.50 16.35% 15.70% 17.00%
18.01.2018 UA4000186159 UAH ОВДП-ПДВ 14.08.2019 1 0.2 396.47 17.00% 17.00% 17.00%
18.01.2018 UA4000192660 UAH Середньострокові 23.01.2019 1 0.1 1,141.36 15.70% 15.70% 15.70%
18.01.2018 UA4000193783 USD Середньострокові 28.03.2018 1 9.5 29,654.19 2.47% 2.47% 2.47%
18.01.2018 UA4000194476 USD Середньострокові 20.06.2018 1 5.3 29,320.69 3.32% 3.32% 3.32%
18.01.2018 UA4000194567 UAH Середньострокові 30.06.2021 1 0.1 1,027.97 16.50% 16.50% 16.50%
18.01.2018 UA4000194666 USD Середньострокові 11.07.2018 1 0.6 28,200.00 11.41% 11.41% 11.41%
18.01.2018 UA4000195028 UAH Середньострокові 14.08.2019 1 6.0 1,057.95 17.58% 17.58% 17.58%
18.01.2018 UA4000196190 USD Середньострокові 12.12.2018 4 86.5 29,536.58 3.70% -1.38% 8.74%
18.01.2018 UA4000196562 UAH Середньострокові 02.01.2019 1 4.8 1,008.55 15.85% 15.85% 15.85%
18.01.2018 UA4000196620 UAH Середньострокові 15.01.2020 6 117.2 1,002.96 16.24% 13.79% 16.40%
18.01.2018 UA4000197040 UAH Середньострокові 04.03.2020 3 4.4 1,060.78 15.60% 14.90% 15.70%
18.01.2018 UA4000197396 USD Середньострокові 13.05.2020 3 8.8 29,441.88 4.76% 4.36% 5.40%
18.01.2018 UA4000198006 UAH Середньострокові 10.06.2020 1 0.5 999.98 16.00% 16.00% 16.00%
18.01.2018 UA4000198469 USD Середньострокові 10.07.2019 7 48.6 28,542.02 5.83% 4.04% 8.08%
18.01.2018 UA4000199491 USD Середньострокові 12.02.2020 1 9.7 29,371.61 5.40% 5.40% 5.40%
19.01.2018 UA4000142137 UAH Довгострокові 22.05.2019 2 92.5 1,007.41 16.01% 16.01% 16.01%
19.01.2018 UA4000165765 UAH Середньострокові 11.04.2018 1 51.7 1,034.74 16.69% 16.69% 16.69%
19.01.2018 UA4000170732 UAH Середньострокові 04.07.2018 2 129.8 998.83 16.64% 16.54% 16.70%
19.01.2018 UA4000175467 UAH Середньострокові 10.10.2018 5 22.0 1,028.58 16.42% 16.42% 16.42%
19.01.2018 UA4000180426 UAH Середньострокові 10.04.2019 1 15.4 1,029.65 15.75% 15.75% 15.75%
19.01.2018 UA4000185557 UAH ОВДП-ПДВ 22.07.2019 2 28.1 399.46 17.48% 17.47% 17.48%
19.01.2018 UA4000192660 UAH Середньострокові 23.01.2019 1 0.8 1,150.00 14.77% 14.77% 14.77%
19.01.2018 UA4000192744 USD Середньострокові 31.01.2018 1 6.2 30,056.76 -14.20% -14.20% -14.20%
19.01.2018 UA4000194138 UAH Середньострокові 15.05.2019 2 60.8 1,066.88 15.80% 15.68% 16.42%
19.01.2018 UA4000194476 USD Середньострокові 20.06.2018 1 27.3 28,989.29 7.20% 7.20% 7.20%
19.01.2018 UA4000194591 UAH Середньострокові 11.07.2018 2 30.3 1,010.81 15.69% 15.69% 15.69%
19.01.2018 UA4000194658 UAH Середньострокові 10.07.2019 1 5.1 1,015.64 16.40% 16.40% 16.40%
19.01.2018 UA4000194666 USD Середньострокові 11.07.2018 2 44.8 29,082.63 5.32% 5.32% 5.32%
19.01.2018 UA4000196190 USD Середньострокові 12.12.2018 2 2.6 29,383.71 4.79% 4.00% 6.40%
19.01.2018 UA4000196562 UAH Середньострокові 02.01.2019 2 70.5 1,007.70 16.01% 16.00% 16.01%
19.01.2018 UA4000197016 UAH Короткострокові дисконтні 28.02.2018 1 25.6 982.77 17.19% 17.19% 17.19%
19.01.2018 UA4000197040 UAH Середньострокові 04.03.2020 6 38.6 1,049.80 16.30% 15.70% 16.50%
19.01.2018 UA4000198006 UAH Середньострокові 10.06.2020 4 7.5 998.07 16.13% 15.65% 16.40%
22.01.2018 UA4000160626 UAH Середньострокові 07.03.2018 2 0.0 1,052.84 15.69% 15.69% 15.69%
22.01.2018 UA4000192660 UAH Середньострокові 23.01.2019 2 0.1 1,004.49 34.29% 20.92% 34.99%
22.01.2018 UA4000194567 UAH Середньострокові 30.06.2021 1 0.0 1,049.32 15.70% 15.70% 15.70%
22.01.2018 UA4000195408 USD Середньострокові 12.09.2018 2 0.5 29,500.00 6.69% 6.69% 6.69%
22.01.2018 UA4000197040 UAH Середньострокові 04.03.2020 2 1.2 1,061.59 15.65% 15.65% 15.75%
22.01.2018 UA4000198469 USD Середньострокові 10.07.2019 11 51.6 28,592.75 6.21% 3.90% 8.23%
22.01.2018 UA4000199491 USD Середньострокові 12.02.2020 1 2.9 29,628.57 5.30% 5.30% 5.30%
23.01.2018 UA4000142137 UAH Довгострокові 22.05.2019 2 190.7 1,003.83 16.50% 16.50% 16.50%
23.01.2018 UA4000160626 UAH Середньострокові 07.03.2018 1 0.0 1,052.84 16.08% 16.08% 16.08%
23.01.2018 UA4000174239 UAH Середньострокові 05.09.2018 1 1.6 1,051.31 15.30% 15.30% 15.30%
23.01.2018 UA4000175467 UAH Середньострокові 10.10.2018 1 0.6 1,030.29 16.42% 16.42% 16.42%
23.01.2018 UA4000180426 UAH Середньострокові 10.04.2019 3 18.1 1,034.73 15.41% 15.32% 15.70%
23.01.2018 UA4000185151 UAH ОВДП-ПДВ 02.07.2019 1 0.0 287.43 15.75% 15.75% 15.75%
23.01.2018 UA4000185557 UAH ОВДП-ПДВ 22.07.2019 4 47.1 280.25 17.86% 17.49% 18.04%
23.01.2018 UA4000192660 UAH Середньострокові 23.01.2019 1 5.1 1,130.00 17.30% 17.30% 17.30%
23.01.2018 UA4000192744 USD Середньострокові 31.01.2018 1 4.0 30,173.65 -22.17% -22.17% -22.17%
23.01.2018 UA4000194476 USD Середньострокові 20.06.2018 1 27.3 29,037.74 7.86% 7.86% 7.86%
23.01.2018 UA4000194658 UAH Середньострокові 10.07.2019 1 0.1 1,025.65 15.70% 15.70% 15.70%
23.01.2018 UA4000195408 USD Середньострокові 12.09.2018 4 105.5 29,310.69 8.02% 1.67% 14.97%
23.01.2018 UA4000196562 UAH Середньострокові 02.01.2019 4 91.5 1,006.31 16.39% 15.35% 16.50%
23.01.2018 UA4000196620 UAH Середньострокові 15.01.2020 5 1.2 1,009.28 15.97% 13.72% 16.00%
23.01.2018 UA4000197040 UAH Середньострокові 04.03.2020 3 51.1 1,021.48 18.21% 15.75% 18.21%
23.01.2018 UA4000197420 UAH Короткострокові дисконтні 23.05.2018 2 155.1 951.69 16.25% 15.74% 16.76%
23.01.2018 UA4000198469 USD Середньострокові 10.07.2019 13 64.4 28,628.79 6.21% -0.46% 8.17%
23.01.2018 UA4000199491 USD Середньострокові 12.02.2020 2 418.2 29,786.91 5.07% 5.06% 5.26%
24.01.2018 UA4000175467 UAH Середньострокові 10.10.2018 1 0.4 1,030.72 16.42% 16.42% 16.42%
24.01.2018 UA4000180426 UAH Середньострокові 10.04.2019 2 164.3 1,026.80 16.25% 16.25% 16.25%
24.01.2018 UA4000185151 UAH ОВДП-ПДВ 02.07.2019 1 0.6 287.54 15.75% 15.75% 15.75%
24.01.2018 UA4000185557 UAH ОВДП-ПДВ 22.07.2019 1 21.3 284.08 16.25% 16.25% 16.25%
24.01.2018 UA4000194351 UAH Середньострокові 06.06.2018 1 0.1 1,029.61 15.45% 15.45% 15.45%
24.01.2018 UA4000194476 USD Середньострокові 20.06.2018 2 3.6 29,246.10 5.92% 4.44% 7.43%
24.01.2018 UA4000194666 USD Середньострокові 11.07.2018 1 8.8 29,206.55 5.21% 5.21% 5.21%
24.01.2018 UA4000195408 USD Середньострокові 12.09.2018 6 61.8 29,446.68 7.18% 4.46% 9.76%
24.01.2018 UA4000196083 USD Середньострокові 09.05.2018 1 6.8 28,733.01 12.98% 12.98% 12.98%
24.01.2018 UA4000196620 UAH Середньострокові 15.01.2020 2 0.3 1,012.79 15.76% 13.70% 15.80%
24.01.2018 UA4000197016 UAH Короткострокові дисконтні 28.02.2018 1 21.7 984.89 17.21% 17.21% 17.21%
24.01.2018 UA4000197040 UAH Середньострокові 04.03.2020 1 54.5 1,048.76 16.50% 16.50% 16.50%
24.01.2018 UA4000198469 USD Середньострокові 10.07.2019 14 88.0 28,789.13 5.77% 4.15% 8.19%
24.01.2018 UA4000199491 USD Середньострокові 12.02.2020 1 31.8 29,719.28 5.18% 5.18% 5.18%
24.01.2018 UA4000200158 UAH Короткострокові дисконтні 25.04.2018 8 770.6 962.06 16.78% 16.54% 16.99%
24.01.2018 UA4000200166 UAH Короткострокові дисконтні 25.07.2018 11 856.9 926.16 16.63% 16.18% 16.64%
24.01.2018 UA4000200174 UAH Середньострокові 20.01.2021 9 197.3 1,000.04 16.36% 16.31% 16.36%
25.01.2018 UA4000165765 UAH Середньострокові 11.04.2018 1 51.8 1,036.71 17.05% 17.05% 17.05%
25.01.2018 UA4000185151 UAH ОВДП-ПДВ 02.07.2019 2 0.0 287.65 15.75% 15.75% 15.75%
25.01.2018 UA4000185557 UAH ОВДП-ПДВ 22.07.2019 1 1.1 285.13 15.85% 15.85% 15.85%
25.01.2018 UA4000192660 UAH Середньострокові 23.01.2019 5 5.4 1,123.13 7.20% 6.71% 15.06%
25.01.2018 UA4000193783 USD Середньострокові 28.03.2018 1 3.7 29,882.02 2.31% 2.31% 2.31%
25.01.2018 UA4000194476 USD Середньострокові 20.06.2018 1 3.7 29,210.14 6.29% 6.29% 6.29%
25.01.2018 UA4000195390 UAH Середньострокові 29.08.2018 1 0.1 1,074.53 14.75% 14.75% 14.75%
25.01.2018 UA4000196083 USD Середньострокові 09.05.2018 4 30.1 29,074.85 8.52% 6.83% 10.25%
25.01.2018 UA4000196562 UAH Середньострокові 02.01.2019 1 0.0 1,012.59 15.70% 15.70% 15.70%
25.01.2018 UA4000197040 UAH Середньострокові 04.03.2020 4 5.1 1,058.05 15.95% 15.75% 16.00%
25.01.2018 UA4000198469 USD Середньострокові 10.07.2019 19 101.8 28,672.35 6.09% 4.28% 8.21%
25.01.2018 UA4000199491 USD Середньострокові 12.02.2020 10 262.9 29,537.52 5.53% 4.65% 8.81%
25.01.2018 UA4000200166 UAH Короткострокові дисконтні 25.07.2018 1 9.5 927.01 16.51% 16.51% 16.51%
29.01.2018 UA4000165765 UAH Середньострокові 11.04.2018 1 0.2 1,038.97 16.78% 16.78% 16.78%
29.01.2018 UA4000175467 UAH Середньострокові 10.10.2018 1 2.3 1,029.45 17.00% 17.00% 17.00%
29.01.2018 UA4000185151 UAH ОВДП-ПДВ 02.07.2019 1 0.0 287.79 15.90% 15.90% 15.90%
29.01.2018 UA4000185557 UAH ОВДП-ПДВ 22.07.2019 2 21.3 284.64 16.26% 14.95% 16.26%
