Зовнішня торгівля послугами України з країнами світу за 2016 рік

25.02.2017 22:07 | Fin.Org.UA

  Експорт Імпорт Сальдо +/-
Обсяг звітного періоду, тис.дол. США У % до відповідного періоду попереднього року Питома вага, у % до загального обсягу країни Обсяг звітного періоду, тис.дол. США У % до відповідного періоду попереднього року Питома вага, у % до загального обсягу країни
В С Ь О Г О 9631370,5 98,9 100,0 5304654,4 96,0 100,0 4326716,1
КРАЇНИ СНД 3642098,1 102,7 100,0 824463,6 98,2 100,0 2817634,5
АЗЕРБАЙДЖАН 27965,2 89,3 100,0 4620,3 45,4 100,0 23344,9
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій 273,3 19,5 1,0 448,9 10,3 9,7 -175,6
Транспортні послуги 13167,2 107,1 47,1 755,9 89,7 16,4 12411,3
Послуги, пов’язані з подорожами 10856,2 69,1 38,8 556,1 127,1 12,0 10300,1
Послуги з будівництва 259,7 208,4 0,9 132,2 264,1 2,9 127,5
Послуги зі страхування 10,2 19,0 0,0 15,0 25,4 0,3 -4,8
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю 13,7 109,7 0,0 0,2 150,0 0,0 13,5
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності 6,4 34,4 0,0 7,3 64,7 0,2 -0,9
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги 610,5 77,3 2,2 215,3 60,7 4,7 395,2
Ділові послуги 2560,7 384,9 9,2 1869,2 54,2 40,5 691,6
Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги 115,0 5134,4 0,4 0,5 97,9 0,0 114,5
Державні та урядові послуги 92,2 114,0 0,3 619,8 105,2 13,4 -527,6
БIЛОРУСЬ 81920,4 106,3 100,0 75514,1 93,4 100,0 6406,3
Послуги з переробки матеріальних ресурсів 14,6 11,0 0,0 - - - 14,6
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій 13401,9 255,8 16,4 8311,2 94,2 11,0 5090,7
Транспортні послуги 51384,5 111,5 62,7 48036,2 88,9 63,6 3348,3
Послуги, пов’язані з подорожами 4007,3 150,2 4,9 11164,7 197,0 14,8 -7157,4
Послуги з будівництва 1471,4 61,0 1,8 152,9 9,4 0,2 1318,5
Послуги зі страхування 70,1 43,5 0,1 122,7 201,9 0,2 -52,6
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю 49,0 79,3 0,1 65,8 16,1 0,1 -16,7
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності 755,1 63,2 0,9 865,0 119,5 1,1 -110,0
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги 3865,3 36,4 4,7 1250,8 38,2 1,7 2614,5
Ділові послуги 6809,9 81,5 8,3 4507,4 88,9 6,0 2302,5
Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги 86,2 60,6 0,1 15,1 9,2 0,0 71,1
Державні та урядові послуги 5,2 58,0 0,0 1022,2 113,7 1,4 -1017,1
ВIРМЕНIЯ 12872,9 108,2 100,0 7686,8 195,9 100,0 5186,1
Послуги з переробки матеріальних ресурсів 119,7 147,6 0,9 - - - 119,7
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій 193,2 69,8 1,5 9,8 76,2 0,1 183,4
Транспортні послуги 10424,7 124,6 81,0 46,4 34,2 0,6 10378,3
Послуги, пов’язані з подорожами 586,3 79,5 4,6 223,7 103,6 2,9 362,5
Послуги з будівництва 366,0 32,7 2,8 - - - 366,0
Послуги зі страхування 1,2 12,9 0,0 - - - 1,2
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю 9,6 169,3 0,1 - - - 9,6
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності - - - 2,0 88,4 0,0 -2,0
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги 120,3 25,9 0,9 5178,9 320,1 67,4 -5058,7
Ділові послуги 826,9 107,3 6,4 1984,9 118,5 25,8 -1158,0
Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги 225,0 1202,7 1,7 - - - 225,0
Державні та урядові послуги - - - 240,9 96,7 3,1 -240,9
КАЗАХСТАН 80596,0 122,7 100,0 11705,2 83,9 100,0 68890,8
Послуги з переробки матеріальних ресурсів 130,2 47,0 0,2 - - - 130,2
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій 3175,7 71,1 3,9 40,0 13,5 0,3 3135,7
Транспортні послуги 50463,4 143,7 62,6 4564,9 81,1 39,0 45898,5
Послуги, пов’язані з подорожами 2019,5 100,2 2,5 2593,2 82,0 22,2 -573,7
Послуги з будівництва 3004,7 68,5 3,7 132,3 3491,3 1,1 2872,4
Послуги зі страхування 11,5 14,2 0,0 2,6 16,6 0,0 8,9
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю 12,4 90,8 0,0 0,5 1,9 0,0 11,9
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності 1674,8 103,1 2,1 51,3 180,5 0,4 1623,5
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги 5031,6 98,3 6,2 211,9 54,3 1,8 4819,7
Ділові послуги 14968,9 120,3 18,6 3452,5 93,4 29,5 11516,3
Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги 43,2 34,3 0,1 0,1 0,6 0,0 43,1
Державні та урядові послуги 60,0 201,8 0,1 655,7 95,7 5,6 -595,7
КИРГИЗСТАН 1848,6 80,8 100,0 834,4 74,9 100,0 1014,2
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій 1,6 - 0,1 2,3 21,2 0,3 -0,7
Транспортні послуги 1294,4 74,8 70,0 101,0 46,8 12,1 1193,5
Послуги, пов’язані з подорожами 80,7 213,4 4,4 54,0 84,7 6,5 26,7
Послуги з будівництва 1,7 13,7 0,1 - - - 1,7
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності 0,6 - 0,0 2,2 131,1 0,3 -1,6
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги 50,0 96,0 2,7 3,7 106,4 0,4 46,3
Ділові послуги 419,6 92,4 22,7 317,5 58,7 38,1 102,1
Державні та урядові послуги - - - 353,8 143,8 42,4 -353,8
МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА 75141,2 187,7 100,0 181303,2 563,9 100,0 -106162,0
Послуги з переробки матеріальних ресурсів 3522,2 155,5 4,7 - - - 3522,2
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій 719,6 42,1 1,0 1721,6 129,4 0,9 -1002,0
Транспортні послуги 62116,8 229,8 82,7 171345,9 772,1 94,5 -109229,1
Послуги, пов’язані з подорожами 4767,7 97,9 6,3 507,9 105,4 0,3 4259,9
Послуги з будівництва 571,0 33,9 0,8 20,1 402,6 0,0 550,9
Послуги зі страхування 474,9 100,5 0,6 11,8 170,5 0,0 463,1
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю 17,9 133,5 0,0 0,9 1242,9 0,0 17,0
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності 325,3 96,9 0,4 12,1 58,3 0,0 313,3
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги 1720,9 391,8 2,3 52,0 144,4 0,0 1668,9
Ділові послуги 876,4 72,8 1,2 6509,1 93,3 3,6 -5632,7
Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги 19,5 263,9 0,0 - - - 19,5
Державні та урядові послуги 9,0 188,7 0,0 1121,9 101,7 0,6 -1112,9
РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ 3094049,2 101,8 100,0 497535,1 76,1 100,0 2596514,1
Послуги з переробки матеріальних ресурсів 4172,2 31,5 0,1 851,1 1,5 0,2 3321,1
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій 29250,5 121,6 0,9 5275,2 94,3 1,1 23975,4
Транспортні послуги 2771132,6 107,2 89,6 145336,7 89,9 29,2 2625796,0
Послуги, пов’язані з подорожами 6532,7 103,8 0,2 15026,1 73,8 3,0 -8493,3
Послуги з будівництва 5501,6 56,8 0,2 1301,1 73,1 0,3 4200,5
Послуги зі страхування 1039,9 12,0 0,0 5673,5 63,5 1,1 -4633,6
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю 2709,0 49,4 0,1 34587,9 55,0 7,0 -31878,9
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності 7249,4 99,7 0,2 10552,8 68,8 2,1 -3303,4
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги 145079,8 63,5 4,7 68132,1 40,3 13,7 76947,7
Ділові послуги 119091,8 79,6 3,8 206747,3 141,0 41,6 -87655,6
Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги 2289,7 280,7 0,1 371,8 36,1 0,1 1917,9
Державні та урядові послуги - - - 3679,6 109,4 0,7 -3679,6
ТАДЖИКИСТАН 6294,2 92,3 100,0 850,3 65,0 100,0 5443,8
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій 3621,9 37071,8 57,5 - - - 3621,9
Транспортні послуги 965,4 99,5 15,3 61,6 8,1 7,2 903,8
Послуги, пов’язані з подорожами 693,6 102,5 11,0 393,9 404,4 46,3 299,8
Послуги з будівництва 426,1 - 6,8 - - - 426,1
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності - - - 2,5 401,6 0,3 -2,5
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги 1,8 0,5 0,0 10,1 2663,2 1,2 -8,3
Ділові послуги 581,0 18,9 9,2 18,6 28,2 2,2 562,4
Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги 4,2 - 0,1 - - - 4,2
Державні та урядові послуги - - - 363,6 97,8 42,8 -363,6
ТУРКМЕНIСТАН 255908,0 97,4 100,0 40454,9 102,2 100,0 215453,1
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій 608,5 215,7 0,2 40,8 44,4 0,1 567,7
Транспортні послуги 782,6 37,1 0,3 20356,3 153,9 50,3 -19573,7
Послуги, пов’язані з подорожами 9529,0 71,4 3,7 4032,0 89,4 10,0 5497,0
Послуги з будівництва 244203,5 100,3 95,4 8229,9 79,3 20,3 235973,6
Послуги зі страхування - - - 5,6 - 0,0 -5,6
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю 0,0 100,0 4.0E-6 1321,6 170,4 3,3 -1321,6
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності - - - 13,4 11,5 0,0 -13,4
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги 6,2 36,8 0,0 130,7 58,8 0,3 -124,5
Ділові послуги 778,3 21,5 0,3 4963,2 51,1 12,3 -4185,0
Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги - - - 931,1 27876,0 2,3 -931,1
Державні та урядові послуги - - - 430,2 81,6 1,1 -430,2
УЗБЕКИСТАН 5502,6 77,7 100,0 3959,4 151,7 100,0 1543,2
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій 41,4 29,6 0,8 - - - 41,4
Транспортні послуги 672,6 34,2 12,2 269,8 69,5 6,8 402,8
Послуги, пов’язані з подорожами 4261,6 117,1 77,4 766,6 82,3 19,4 3495,0
Послуги з будівництва 35,0 13,7 0,6 - - - 35,0
Послуги зі страхування - - - 0,1 16,5 0,0 -0,1
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю 1,9 122,8 0,0 0,8 7,1 0,0 1,2
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності - - - 6,0 279,3 0,2 -6,0
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги 39,3 76,4 0,7 32,7 190,3 0,8 6,6
Ділові послуги 450,8 44,9 8,2 2461,4 295,2 62,2 -2010,6
Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги - - - 0,1 - 0,0 -0,1
Державні та урядові послуги - - - 421,8 99,1 10,7 -421,8
ІНШІ КРАЇНИ СВІТУ 5989272,4 96,7 100,0 4480190,8 95,7 100,0 1509081,6
ЄВРОПА 3442551,8 97,8 100,0 2321010,4 84,4 100,0 1121541,4
АВСТРIЯ 137379,4 94,4 100,0 108307,4 116,4 100,0 29072,0
Послуги з переробки матеріальних ресурсів 60809,3 102,0 44,3 - - - 60809,3
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій 2295,5 126,7 1,7 779,9 115,5 0,7 1515,6
Транспортні послуги 50899,9 89,4 37,1 12843,6 91,8 11,9 38056,4
Послуги, пов’язані з подорожами 1077,0 115,7 0,8 3379,7 129,3 3,1 -2302,7
Послуги з будівництва 95,1 17,1 0,1 4884,4 1602,8 4,5 -4789,3
Послуги зі страхування 828,0 34,9 0,6 10416,4 607,2 9,6 -9588,4
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю 1927,6 66,1 1,4 7800,3 34,6 7,2 -5872,7
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності 23,5 6,6 0,0 11805,7 173,7 10,9 -11782,2
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги 5316,7 76,9 3,9 22549,9 103,7 20,8 -17233,2
Ділові послуги 13726,1 107,4 10,0 31632,1 154,8 29,2 -17906,0
Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги 179,8 106,6 0,1 406,1 66,0 0,4 -226,3
Державні та урядові послуги 200,9 127,2 0,1 1809,4 110,9 1,7 -1608,6
АЛБАНIЯ 619,6 108,6 100,0 302,0 5327,0 100,0 317,5
Транспортні послуги 123,3 138,0 19,9 - - - 123,3
Послуги, пов’язані з подорожами 15,2 98,7 2,4 297,7 17208,1 98,6 -282,5
Послуги зі страхування 1,1 34,9 0,2 - - - 1,1
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги 470,0 102,7 75,9 4,3 301,4 1,4 465,7
Ділові послуги 10,0 415,8 1,6 - - - 10,0
АНДОРРА 7,9 14,6 100,0 144,7 11,1 100,0 -136,8
Транспортні послуги 0,0 0,1 0,4 - - - 0,0
Послуги, пов’язані з подорожами 7,1 72,4 90,0 144,4 11,2 99,8 -137,3
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги 0,8 - 9,6 0,4 53,8 0,2 0,4
БЕЛЬҐIЯ 59272,6 112,6 100,0 66705,7 135,1 100,0 -7433,0
Послуги з переробки матеріальних ресурсів 7860,3 122,7 13,3 24,9 372,2 0,0 7835,4
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій 1862,1 64,4 3,1 2638,5 135,2 4,0 -776,4
Транспортні послуги 12427,4 110,0 21,0 10240,2 91,4 15,4 2187,2
Послуги, пов’язані з подорожами 1227,0 113,3 2,1 1734,5 150,9 2,6 -507,5
Послуги з будівництва - - - 9,6 6,0 0,0 -9,6
Послуги зі страхування 466,4 30,9 0,8 293,7 51,4 0,4 172,8
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю 12843,8 150,1 21,7 24217,5 446,2 36,3 -11373,7
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності 101,9 250,2 0,2 6285,6 88,2 9,4 -6183,8
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги 14389,0 103,2 24,3 8644,0 68,5 13,0 5745,0
Ділові послуги 7960,5 115,3 13,4 2124,9 79,7 3,2 5835,6
Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги 134,3 1873,1 0,2 35,5 37,3 0,1 98,8
Державні та урядові послуги - - - 10456,8 163,8 15,7 -10456,8
БОЛГАРIЯ 26871,9 61,7 100,0 20152,6 105,2 100,0 6719,4
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій 973,8 167,4 3,6 13,2 36,3 0,1 960,6
Транспортні послуги 22388,9 71,6 83,3 3561,7 187,3 17,7 18827,2
Послуги, пов’язані з подорожами 702,0 67,1 2,6 4672,7 78,5 23,2 -3970,7
Послуги з будівництва 59,8 314,7 0,2 2,2 1,1 0,0 57,6
Послуги зі страхування 51,1 155,9 0,2 90,9 36,4 0,5 -39,8
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю 42,7 36,1 0,2 - - - 42,7
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності 23,6 104,9 0,1 28,8 12,9 0,1 -5,2
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги 155,1 2,1 0,6 460,3 303,4 2,3 -305,2
Ділові послуги 2472,8 85,1 9,2 10742,6 108,8 53,3 -8269,9
Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги 2,2 2,2 0,0 81,4 125,9 0,4 -79,2
Державні та урядові послуги - - - 498,9 104,6 2,5 -498,9
БОСНIЯ I ГЕРЦЕҐОВИНА 184,3 98,9 100,0 87,1 88,7 100,0 97,2
Транспортні послуги 37,8 115,0 20,5 2,4 104,8 2,8 35,4
Послуги, пов’язані з подорожами 58,3 51,5 31,7 21,3 96,3 24,4 37,1
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю 0,0 - 0,0 - - - 0,0
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги 0,5 67,1 0,3 0,8 97,6 0,9 -0,3
Ділові послуги 87,6 236,6 47,5 2,6 54,0 3,0 85,0
Державні та урядові послуги - - - 60,0 88,1 68,9 -60,0
ВЕЛИКА БРИТАНІЯ 453057,0 81,9 100,0 544426,2 75,9 100,0 -91369,2
Послуги з переробки матеріальних ресурсів 24850,6 102,3 5,5 1288,3 86,6 0,2 23562,3
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій 3648,3 71,5 0,8 1383,0 162,9 0,3 2265,3
Транспортні послуги 237606,6 77,7 52,4 64636,5 70,1 11,9 172970,0
Послуги, пов’язані з подорожами 8423,2 128,1 1,9 28433,7 90,0 5,2 -20010,5
Послуги з будівництва 266,9 13,3 0,1 377,6 35,1 0,1 -110,7
Послуги зі страхування 4812,7 207,7 1,1 12646,9 117,1 2,3 -7834,2
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю 4688,4 57,8 1,0 213021,3 64,0 39,1 -208332,9
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності 1482,8 63,8 0,3 61285,1 85,3 11,3 -59802,3
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги 96612,5 80,2 21,3 47752,6 66,9 8,8 48860,0
Ділові послуги 68909,9 91,8 15,2 91446,2 124,6 16,8 -22536,3
Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги 1664,5 193,3 0,4 329,8 47,5 0,1 1334,7
Державні та урядові послуги 90,7 17,4 0,0 21825,3 75,5 4,0 -21734,6
ДЖЕРСІ 432,7 114,0 100,0 89,8 42,8 100,0 342,9
Транспортні послуги 5,5 60,6 1,3 - - - 5,5
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю 186,7 56,5 43,2 - - - 186,7
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги 78,1 390450,0 18,0 89,8 92,5 100,0 -11,7
Ділові послуги 162,4 406,9 37,5 - - - 162,4
ГРЕЦIЯ 27268,6 89,9 100,0 20445,0 83,9 100,0 6823,6
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій 46,3 7,4 0,2 38,7 227,0 0,2 7,7
Транспортні послуги 22850,1 86,7 83,8 4008,0 80,1 19,6 18842,1
Послуги, пов’язані з подорожами 2356,7 115,9 8,6 13003,2 87,1 63,6 -10646,5
Послуги зі страхування 96,3 180,1 0,4 47,3 40,4 0,2 49,0
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю 67,3 147,0 0,2 448,0 39,9 2,2 -380,7
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності 69,3 - 0,3 146,8 77,1 0,7 -77,4
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги 801,9 270,9 2,9 680,1 51,2 3,3 121,8
Ділові послуги 872,5 107,5 3,2 1337,8 156,4 6,5 -465,3
Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги 8,1 298,2 0,0 12,1 110,0 0,1 -4,0
Державні та урядові послуги 100,1 162,1 0,4 723,1 91,8 3,5 -623,0
ҐIБРАЛТАР 11920,2 73,4 100,0 27,0 88,3 100,0 11893,2
Транспортні послуги 2582,6 102,7 21,7 - - - 2582,6
Послуги, пов’язані з подорожами 0,1 - 0,0 14,0 302,6 51,9 -14,0
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю 0,0 - 0,0 - - - 0,0
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги 9314,6 68,5 78,1 - - - 9314,6
Ділові послуги 23,0 19,3 0,2 13,0 50,0 48,1 10,0
ДАНIЯ 97333,7 86,6 100,0 35587,3 110,6 100,0 61746,4
Послуги з переробки матеріальних ресурсів 27027,5 83,5 27,8 - - - 27027,5
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій 84,0 66,3 0,1 535,1 86,1 1,5 -451,1
Транспортні послуги 35381,6 127,5 36,4 16643,7 123,4 46,8 18738,0
Послуги, пов’язані з подорожами 437,8 135,8 0,4 769,9 208,1 2,2 -332,1
Послуги з будівництва 107,3 201,0 0,1 510,3 261,6 1,4 -403,0
Послуги зі страхування 89,8 131,9 0,1 58,8 131,5 0,2 31,1
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю 10,7 42,1 0,0 108,0 45,1 0,3 -97,3
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності 140,5 0,7 0,1 2622,3 95,1 7,4 -2481,8
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги 30868,2 103,4 31,7 1860,3 80,6 5,2 29008,0
Ділові послуги 3090,5 108,9 3,2 5298,9 106,6 14,9 -2208,4
Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги 92,7 100,4 0,1 - - - 92,7
Державні та урядові послуги 3,0 - 0,0 7180,1 99,9 20,2 -7177,1
ЕСТОНIЯ 143734,0 125,4 100,0 43296,6 144,5 100,0 100437,5
Послуги з переробки матеріальних ресурсів 111027,8 135,3 77,2 - - - 111027,8
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій 4363,7 82,7 3,0 64,9 412,9 0,1 4298,8
Транспортні послуги 22847,6 111,1 15,9 28066,3 228,7 64,8 -5218,7
Послуги, пов’язані з подорожами 349,0 33,8 0,2 3328,1 85,3 7,7 -2979,2
Послуги з будівництва 624,0 86,2 0,4 375,2 30,1 0,9 248,8
Послуги зі страхування 53,5 184,2 0,0 1,7 201,2 0,0 51,8
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю 36,1 59,0 0,0 11,3 0,5 0,0 24,8
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності 71,8 719,7 0,0 415,8 90,1 1,0 -344,0
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги 1379,9 75,8 1,0 1721,9 117,4 4,0 -342,0
Ділові послуги 2970,9 101,3 2,1 8923,6 110,1 20,6 -5952,7
Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги 5,8 19,1 0,0 - - - 5,8
Державні та урядові послуги 4,0 15,5 0,0 387,7 131,9 0,9 -383,7
IРЛАНДIЯ 33343,8 123,9 100,0 72938,5 147,2 100,0 -39594,7
Послуги з переробки матеріальних ресурсів 17,8 - 0,1 - - - 17,8
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій 274,5 548,0 0,8 2,3 15,6 0,0 272,3
Транспортні послуги 2676,4 92,4 8,0 27,9 52,2 0,0 2648,5
Послуги, пов’язані з подорожами 2202,0 483,2 6,6 125,1 76,9 0,2 2076,9
Послуги з будівництва - - - 7,6 - 0,0 -7,6
Послуги зі страхування 37,7 111,2 0,1 18,7 17,9 0,0 19,0
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю 5,5 68,3 0,0 0,8 3,8 0,0 4,8
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності 279,8 115,5 0,8 38473,2 216,6 52,7 -38193,4
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги 10682,4 119,4 32,0 2664,4 34,1 3,7 8018,0
Ділові послуги 17053,6 120,0 51,1 31366,3 134,9 43,0 -14312,7
Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги 113,9 151,9 0,3 - - - 113,9
Державні та урядові послуги - - - 252,1 70,0 0,3 -252,1
IСЛАНДIЯ 1610,4 79,0 100,0 1304,2 4817,8 100,0 306,2
Транспортні послуги 516,7 59,3 32,1 13,4 106,9 1,0 503,3
Послуги, пов’язані з подорожами 70,9 418,8 4,4 56,1 515,7 4,3 14,8
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності - - - 44,1 - 3,4 -44,1
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги 300,2 84,1 18,6 2,1 298,6 0,2 298,1
Ділові послуги 722,7 91,4 44,9 1188,5 40152,0 91,1 -465,8
IСПАНIЯ 44575,4 161,4 100,0 24645,6 82,5 100,0 19929,9
Послуги з переробки матеріальних ресурсів 3491,3 6991,0 7,8 - - - 3491,3
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій 1459,1 20015,4 3,3 113,6 0,8 0,5 1345,6
Транспортні послуги 23367,0 127,8 52,4 1043,7 119,2 4,2 22323,3
Послуги, пов’язані з подорожами 1003,0 121,9 2,3 10370,1 120,3 42,1 -9367,2
Послуги з будівництва 308,8 103,2 0,7 2669,1 977,8 10,8 -2360,3
Послуги зі страхування 619,7 261,0 1,4 567,2 66,4 2,3 52,5
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю 9,6 453,8 0,0 7,1 6,7 0,0 2,5
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності 13,3 69,4 0,0 4478,7 4196,6 18,2 -4465,4
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги 11394,6 201,2 25,6 1643,0 98,8 6,7 9751,6
Ділові послуги 2871,4 130,1 6,4 2443,5 215,6 9,9 427,9
Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги 13,5 103,7 0,0 230,6 439,5 0,9 -217,1
Державні та урядові послуги 24,2 146,0 0,1 1079,1 93,2 4,4 -1054,9
IТАЛIЯ 118766,2 89,1 100,0 30568,6 87,9 100,0 88197,6
Послуги з переробки матеріальних ресурсів 22454,6 100,4 18,9 - - - 22454,6
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій 338,5 81,4 0,3 2325,3 124,0 7,6 -1986,8
Транспортні послуги 41168,3 117,5 34,7 3821,9 74,6 12,5 37346,4
Послуги, пов’язані з подорожами 1148,2 109,9 1,0 9056,8 112,5 29,6 -7908,5
Послуги з будівництва 104,0 18,6 0,1 1735,4 68,4 5,7 -1631,4
Послуги зі страхування 2516,1 614,0 2,1 2441,2 544,0 8,0 74,9
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю 36,5 38,2 0,0 2149,9 88,3 7,0 -2113,3
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності 75,5 192,3 0,1 494,5 151,2 1,6 -419,1
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги 40625,5 65,8 34,2 1489,8 35,4 4,9 39135,7
Ділові послуги 10249,4 89,2 8,6 4840,3 63,5 15,8 5409,1
Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги 47,3 325,0 0,0 0,5 1,8 0,0 46,8
Державні та урядові послуги 2,4 50,7 0,0 2213,3 104,9 7,2 -2210,9
КОЛИШНЯ ЮГОСЛАВСЬКА РЕСПУБЛІКА МАКЕДОНIЯ 518,6 193,1 100,0 381,4 53,8 100,0 137,2
Транспортні послуги 20,7 90,8 4,0 5,1 34,5 1,3 15,6
Послуги, пов’язані з подорожами 271,2 777,7 52,3 97,7 895,1 25,6 173,5
Послуги зі страхування 1,6 - 0,3 - - - 1,6
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю 0,2 181,8 0,0 - - - 0,2
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності - - - 0,6 50,9 0,1 -0,6
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги 6,5 6,9 1,3 66,4 60,4 17,4 -59,9
Ділові послуги 218,5 186,7 42,1 1,1 0,7 0,3 217,4
Державні та урядові послуги - - - 210,6 60,0 55,2 -210,6
ЛАТВIЯ 70596,9 93,3 100,0 43004,4 119,4 100,0 27592,5
Послуги з переробки матеріальних ресурсів 3319,5 123,1 4,7 - - - 3319,5
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій 263,4 8,3 0,4 5791,9 24868,4 13,5 -5528,4
Транспортні послуги 56699,5 94,0 80,3 14704,4 109,2 34,2 41995,0
Послуги, пов’язані з подорожами 3851,3 469,7 5,5 13645,1 236,4 31,7 -9793,8
Послуги з будівництва 91,7 35,3 0,1 - - - 91,7
